BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS EMITIDOS AGOSTO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 49
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO VII | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2023 | |||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
802001 | 02/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.21 | 762,00 | 762,00 | 0,00 | BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA |
807001 | 07/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
807002 | 07/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 99.789,48 | 99.789,48 | 0,00 | R R LEMOS LIMA |
807003 | 07/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | WALLISON ALVES DO NASCIMENTO |
808001 | 08/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA |
808002 | 08/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS |
811001 | 11/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.18 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | NILSON BORGES DOS SANTOS |
814001 | 14/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
816001 | 16/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
816002 | 16/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
816003 | 16/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
816004 | 16/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
816005 | 16/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 88.571,45 | 88.571,45 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
816006 | 16/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 18.812,13 | 18.812,13 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
816007 | 16/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.510,00 | 26.510,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
818001 | 18/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
818002 | 18/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
821001 | 21/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.126,29 | 4.126,29 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
821002 | 21/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 31,03 | 31,03 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
821003 | 21/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.13 | 9.140,00 | 9.140,00 | 0,00 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
821004 | 21/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | VALDENE NOGUEIRA ROCHA |
821005 | 21/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
823001 | 23/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
828001 | 28/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 26.489,13 | 26.489,13 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
829001 | 29/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
829002 | 29/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.27 | 1.584,00 | 1.584,00 | 0,00 | LEONARDO SOARES DA COSTA |
829003 | 29/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.425,54 | 1.425,54 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
829004 | 29/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.425,65 | 1.425,65 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
829005 | 29/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
830001 | 30/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 4.073,13 | 4.073,13 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
830002 | 30/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 3.000,65 | 3.000,65 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
830003 | 30/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
831001 | 31/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.973,10 | 1.973,10 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
831002 | 31/08/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.263,60 | 1.263,60 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO VII | |||||||||
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2023 | |||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem, de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
Total Geral | 338.594,82 | 338.594,82 | 0,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento