BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RESTOS A PAGAR AGOSTO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 24
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO XI | |||||||||
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | |||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2023 | ||||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
1.500.9999 | 102007 | 02/01/2023 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 6.000,00 | 1.720,45 |
1.500.9999 | 102012 | 02/01/2023 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 16.800,00 | 5.600,00 |
1.500.9999 | 102011 | 02/01/2023 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.01 | 90.000,00 | 30.000,00 |
1.500.9999 | 102010 | 02/01/2023 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 7.200,00 | 2.400,00 |
1.500.9999 | 102009 | 02/01/2023 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.960,00 | 1.320,00 |
1.500.9999 | 102008 | 02/01/2023 | M C LEMOS & CIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 30.000,00 | 2.627,00 |
1.500.9999 | 102001 | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 3.500,00 | 793,00 |
1.500.9999 | 102006 | 02/01/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 5.000,00 | 1.080,30 |
1.500.9999 | 102005 | 02/01/2023 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 22.000,00 | 12.003,86 |
1.500.9999 | 102004 | 02/01/2023 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 66.000,00 | 22.000,00 |
1.500.9999 | 102003 | 02/01/2023 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.638,80 | 879,60 |
1.500.9999 | 102002 | 02/01/2023 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 11.000,00 | 440,00 |
1.500.9999 | 228010 | 28/02/2023 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 537,90 | 5,90 |
Sub Total Geral | 264.636,70 | 80.870,11 | |||||||
Total Geral | 264.636,70 | 80.870,11 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento