CSV
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2023.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 29
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_052022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | pagina_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023 | Despesa Paga | |||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 364.636,84 | 4.276.027,90 | ORÇAMENTÁRIA | 371.212,52 | 3.592.928,92 | ||
CONSIGNACOES | 55.798,16 | 694.511,86 | 01 | LEGISLATIVA | 371.212,52 | 3.592.928,92 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 29.797,96 | 342.859,55 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 56.683,90 | 683.094,65 | |
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.551,38 | 29.600,54 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 7.519,20 | CONSIGNACOES | 56.683,90 | 683.094,65 | |
9011 | IRRF CÂMARA | 10.759,51 | 136.691,98 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 29.797,96 | 342.859,55 | |
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 23.457,26 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.551,38 | 29.600,54 | |
9010 | INSS CÂMARA | 11.230,55 | 154.383,33 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 7.519,20 | |
9011 IRRF CÂMARA | 10.759,51 | 136.505,32 | |||||
TRANSFERÊNCIAS FINAN | 308.838,68 | 3.581.516,04 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 3.303,50 | 23.457,26 | ||
7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 308.838,68 | 3.581.516,04 | 9010 INSS CÂMARA | 10.644,95 | 143.152,78 | |
PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
Total -> | 427.896,42 | 4.276.023,57 | |||||
Total -> | 364.636,84 | 4.276.027,90 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 9,15 | 9,15 | |||||
=> SALDO ANTERIOR | 63.268,73 | 4,82 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 9,15 | 9,15 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 63.268,73 | 4,82 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 9,15 | 9,15 | |||||
Total SALDO ANTERIOR | 63.268,73 | 4,82 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 427.905,57 | 4.276.032,72 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 427.905,57 | 4.276.032,72 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento