CSV
Metadados
- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2023.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
pagina_1_de_3 | field_1 | field_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 |
---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 00000 / Caixa | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
Página 2 de 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 63.268,73 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 9,15 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 9,15 | ||
SALDO FINAL: | 9,15 | ||
Página 3 de 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042-AP / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento