CSV
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO 2023.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 38
Download
Dados
pagina_1_de_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||||||
Código | Unidade Orçamentária | ||||||||||||||||
010100 | CAMARA MUNICIPAL | Referência : Dezembro de 2023 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 306.200,00 | 69.097,45 | 69.516,42 | 375.297,43 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 114.713,67 | 375.297,43 | 114.713,67 | 375.297,43 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 17.700,05 | -17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | -69.097,45 | 122.796,21 | 1.730.474,45 | 0,00 | 0,00 | 50.428,10 | 122.796,21 | 1.730.474,45 | 122.796,21 | 1.730.474,45 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 0,00 | 29.805,22 | 94.767,80 | 0,00 | 0,00 | 5.232,20 | 29.805,22 | 94.767,80 | 29.805,22 | 94.767,80 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 21.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 1.800,00 | 21.600,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.742,69 | 0,00 | 0,00 | 1.257,31 | 0,00 | 258.742,69 | 0,00 | 258.742,69 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | -7.949,67 | 21.495,60 | 207.639,78 | -2.627,00 | -2.632,90 | 7.043,45 | 21.495,60 | 205.006,88 | 21.495,60 | 205.006,88 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 90.000,00 | 7.500,00 | 90.000,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 49.942,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 7.500,00 | 49.942,00 | 7.500,00 | 49.942,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 640.000,00 | 25.649,67 | 49.448,01 | 670.408,18 | -4.409,01 | -4.758,51 | 0,00 | 64.281,82 | 665.649,67 | 64.281,82 | 665.649,67 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 15.840,00 | 0,00 | 1.320,00 | 16.280,00 | 0,00 | -440,00 | 0,00 | 1.320,00 | 15.840,00 | 1.320,00 | 15.840,00 | 0,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.670.840,05 | 0,00 | 303.681,46 | 3.600.760,33 | -7.036,01 | -7.831,41 | 77.911,13 | 371.212,52 | 3.592.928,92 | 371.212,52 | 3.592.928,92 | 0,00 | |||||
Página 2 de 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.670.840,05 | 0,00 | 303.681,46 | 3.600.760,33 | -7.036,01 | -7.831,41 | 77.911,13 | 371.212,52 | 3.592.928,92 | 371.212,52 | 3.592.928,92 | 0,00 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento