CSV
Metadados
- Arquivo original: RESTOS A PAGAR DEZEMBRO 2023.csv — text/csv, 751 bytes
- Número de registros: 13
Download
Dados
pagina_1_de_1 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO XI | |||||||||
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2023 | |||||||
Fonte | Nº do | Data do | Nome do Credor | Unid. | Função | Proj./ | Elem. de | Valor | |
de recurso | Empenho | Empenho | Orç. | Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor a Pagar | ||
0,00 | |||||||||
Sub Total Geral | 0,00 | ||||||||
Total Geral | 0,00 | 0,00 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 | |||||||
Nenhum dado encontrado |
Ações do documento