BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 31
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_052022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | Page 1 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023 | Despesa Paga | ||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 351.178,41 | 701.094,75 | ORÇAMENTÁRIA | 203.522,33 | 479.007,44 | ||
CONSIGNACOES | 56.178,41 | 111.094,75 | 01 | LEGISLATIVA | 203.522,33 | 479.007,44 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 53.595,94 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 44.059,09 | 98.975,43 | |
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 8.873,02 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.253,20 | CONSIGNACOES | 44.059,09 | 98.975,43 | |
9011 | IRRF CÂMARA | 10.365,85 | 20.731,25 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 53.595,94 | |
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 3.664,32 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 8.873,02 | |
9010 | INSS CÂMARA | 12.119,32 | 22.977,02 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.253,20 | |
9011 IRRF CÂMARA | 10.365,85 | 20.731,25 | |||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 295.000,00 | 590.000,00 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 3.664,32 | ||
7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 295.000,00 | 590.000,00 | 9010 INSS CÂMARA | 10.857,70 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
Total -> | 247.581,42 | 577.982,87 | |||||
Total -> | 351.178,41 | 701.094,75 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 123.116,70 | 123.116,70 | |||||
=> SALDO ANTERIOR | 19.519,71 | 4,82 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 123.116,70 | 123.116,70 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 19.519,71 | 4,82 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 123.116,70 | 123.116,70 | |||||
Total SALDO ANTERIOR | 19.519,71 | 4,82 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 370.698,12 | 701.099,57 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 370.698,12 | 701.099,57 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento