BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO FEVEREIRO 2023.csv — text/csv, 24.9 Kb
- Número de registros: 327
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_062022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: 2023 | ||||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
Fevereiro | Page 1 | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 643.108,50 | 366.952,00 | 263.355,01 | 746.705,49 | ||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 52.603,54 | 366.952,00 | 263.355,01 | 156.200,53 | ||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 19.519,71 | 351.178,41 | 247.581,42 | 123.116,70 | ||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 19.519,71 | 351.178,41 | 247.581,42 | 123.116,70 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 19.519,71 | 351.178,41 | 247.581,42 | 123.116,70 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 19.519,71 D | 295.000,00 | 203.522,33 | 110.997,38 | D | ||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 56.178,41 | 44.059,09 | 12.119,32 | D | ||
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |||
USO GERAL | |||||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D | ||
PRAZO | |||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 15.773,59 | 15.773,59 | 0,00 | ||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 15.773,59 | 15.773,59 | 0,00 | ||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 15.773,59 | 15.773,59 | 0,00 | ||||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 7.832,68 | 7.832,68 | 0,00 | D | ||
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 3.450,02 | 3.450,02 | 0,00 | D | ||
115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 1.875,39 | 1.875,39 | 0,00 | D | ||
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 2.615,50 | 2.615,50 | 0,00 | D | ||
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 590.504,96 | 0,00 | 0,00 | 590.504,96 | ||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 590.504,96 | 0,00 | 0,00 | 590.504,96 | ||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 248.935,54 | 0,00 | 0,00 | 248.935,54 | ||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 248.935,54 | 0,00 | 0,00 | 248.935,54 | ||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 79.528,00 | 0,00 | 0,00 | 79.528,00 | ||||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | ||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 76.302,00D | 0,00 | 0,00 | 76.302,00 | D | ||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | ||
123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||||
123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | ||
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | ||
123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||||
123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||||
123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||||
123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 341.569,42D | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | D | ||
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (624.253,61) | 247.581,42 | 296.087,42 | (672.759,61) | ||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.553,12) | 247.581,42 | 296.087,42 | (61.059,12) | ||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | (660,00) | 137.789,40 | 163.340,18 | (26.210,78) | ||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | (660,00) | 134.542,93 | 133.882,93 | 0,00 | ||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (660,00) | 134.542,93 | 133.882,93 | 0,00 | ||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | (660,00) | 134.542,93 | 133.882,93 | 0,00 | ||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 133.882,93 | 133.882,93 | 0,00 | C | ||
EXERCÍCIO | |||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (660,00)C | 660,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 3.246,47 | 29.457,25 | (26.210,78) | ||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.926,47 | 28.137,25 | (26.210,78) | ||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 1.926,47 | 28.137,25 | (26.210,78) | C | |||
(RPPS) | |||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
211439800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C | ||
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 61.032,93 | 71.868,83 | (11.036,57) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 61.032,93 | 71.868,83 | (11.036,57) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 61.032,93 | 71.868,83 | (11.036,57) | ||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 61.032,93 | 71.868,83 | (11.036,57) | ||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 14.245,69 | 15.773,59 | (1.527,90) | C | ||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: 2023 | ||||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
Fevereiro | Page 2 | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 46.787,24 | 56.095,24 | (9.308,00) | C | ||
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (11.692,45) | 48.759,09 | 60.878,41 | (23.811,77) | ||||
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.692,45) | 44.059,09 | 56.178,41 | (23.811,77) | ||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 31.861,08 | 31.861,08 | (6.777,66) | ||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 31.861,08 | 31.861,08 | (6.777,66) | ||||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | ||
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 31.234,48 | 31.234,48 | (6.777,66) | C | ||
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (4.914,79) | 12.198,01 | 24.317,33 | (17.034,11) | ||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (4.914,79) | 12.198,01 | 24.317,33 | (17.034,11) | ||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (486,75)C | 1.832,16 | 13.951,48 | (12.606,07) | C | ||
VANTAGENS | |||||||||||
218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.428,04)C | 10.365,85 | 10.365,85 | (4.428,04) | C | |||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | ||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | C | ||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 5.762.919,74 | 0,00 | 0,00 | 5.762.919,74 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 3.991.255,48X | 0,00 | 0,00 | 3.991.255,48 | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (6.690.726,05) | 0,00 | 0,00 | (6.690.726,05) | ||||
INTRA OFSS | |||||||||||
237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (4.735.315,21)X | 0,00 | 0,00 | (4.735.315,21) | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||||
INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 39.178,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 | ||||
INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 27.078,00X | 0,00 | 0,00 | 27.078,00 | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | ||
ANTERIORES | |||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 276.145,11 | 239.909,01 | 0,00 | 516.054,12 | ||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 196.394,78 | 162.020,18 | 0,00 | 358.414,96 | ||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 174.291,17 | 133.882,93 | 0,00 | 308.174,10 | ||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 174.291,17 | 133.882,93 | 0,00 | 308.174,10 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 174.291,17 | 133.882,93 | 0,00 | 308.174,10 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 172.491,17 | 132.082,93 | 0,00 | 304.574,10 | ||||
CIVIL - RPPS | |||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 28.664,13D | 45.286,13 | 0,00 | 73.950,26 | D | ||
311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 57.030,37D | 0,00 | 0,00 | 57.030,37 | D | ||
311110131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 86.796,67D | 86.796,80 | 0,00 | 173.593,47 | D | ||
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||||
- RPPS | |||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 1.800,00D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | ||
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 22.103,61 | 28.137,25 | 0,00 | 50.240,86 | ||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 22.103,61 | 28.137,25 | 0,00 | 50.240,86 | ||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 22.103,61 | 28.137,25 | 0,00 | 50.240,86 | ||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 22.103,61D | 28.137,25 | 0,00 | 50.240,86 | D | ||
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 78.430,33 | 76.568,83 | 0,00 | 154.999,16 | ||||
CAPITAL FIXO | |||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 12.202,04 | 15.773,59 | 0,00 | 27.975,63 | ||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 12.202,04 | 15.773,59 | 0,00 | 27.975,63 | ||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.202,04 | 15.773,59 | 0,00 | 27.975,63 | ||||
331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 2.754,86D | 3.366,54 | 0,00 | 6.121,40 | D | ||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 503,00D | 0,00 | 0,00 | 503,00 | D | ||
GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.685,56 D | 3.450,02 | 0,00 | 6.135,58 | D | ||||
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: 2023 | ||||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
Fevereiro | Page 3 | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
331110600 | -2 | ) | |||||||||
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 3.394,85D | 2.615,50 | 0,00 | 6.010,35 | D | ||
331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00D | 1.321,00 | 0,00 | 1.321,00 | D | ||
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 2.863,77D | 2.869,14 | 0,00 | 5.732,91 | D | ||
HIGIENIZACAO | |||||||||||
331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00D | 1.875,39 | 0,00 | 1.875,39 | D | ||
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00D | 276,00 | 0,00 | 276,00 | D | ||
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 66.228,29 | 60.795,24 | 0,00 | 127.023,53 | ||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 6.100,00 | 4.700,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.100,00 | 4.700,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 6.100,00D | 4.700,00 | 0,00 | 10.800,00 | D | ||
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 9.170,00 | 7.500,00 | 0,00 | 16.670,00 | ||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.170,00 | 7.500,00 | 0,00 | 16.670,00 | ||||
332210100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 7.500,00D | 7.500,00 | 0,00 | 15.000,00 | D | ||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 950,00D | 0,00 | 0,00 | 950,00 | D | ||
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00 | D | ||
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 50.958,29 | 48.595,24 | 0,00 | 99.553,53 | ||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 50.958,29 | 48.595,24 | 0,00 | 99.553,53 | ||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 451,22D | 451,22 | 0,00 | 902,44 | D | ||
332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 1.100,00D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | ||
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 3.696,62D | 2.210,51 | 0,00 | 5.907,13 | D | ||
332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 600,00D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 | D | ||
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | - | 2.427,74D | 1.118,97 | 0,00 | 3.546,71 | D | ||
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | |||||||||||
332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00D | 9.140,00 | 0,00 | 9.140,00 | D | ||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 1.400,00D | 1.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | D | ||
332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 9.827,17D | 0,00 | 0,00 | 9.827,17 | D | ||
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 253,00D | 297,00 | 0,00 | 550,00 | D | ||
332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 5.500,00D | 5.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | D | ||
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 25.482,64D | 26.557,64 | 0,00 | 52.040,28 | D | ||
332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 219,90D | 219,90 | 0,00 | 439,80 | D | ||
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 2.640,00 | ||||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 2.640,00 | ||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 2.640,00 | ||||
352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS | - | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 2.640,00 | ||||
- UNIÃO | |||||||||||
352339900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.320,00D | 1.320,00 | 0,00 | 2.640,00 | D | ||
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (295.000,00) | 0,00 | 295.000,00 | (590.000,00) | ||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (295.000,00) | 0,00 | 295.000,00 | (590.000,00) | ||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (295.000,00) | 0,00 | 295.000,00 | (590.000,00) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (295.000,00) | 0,00 | 295.000,00 | (590.000,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (295.000,00) | 0,00 | 295.000,00 | (590.000,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (295.000,00)C | 0,00 | 295.000,00 | (590.000,00) | C | ||
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 4.188.327,24 | 217.805,38 | 0,00 | 4.406.132,62 | ||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 4.188.327,24 | 217.805,38 | 0,00 | 4.406.132,62 | ||||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 4.188.327,24 | 217.805,38 | 0,00 | 4.406.132,62 | ||||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 3.670.840,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | D | ||
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 517.487,19 | 217.805,38 | 0,00 | 735.292,57 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 517.487,19 | 217.805,38 | 0,00 | 735.292,57 | ||||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 517.487,19 | 217.805,38 | 0,00 | 735.292,57 | ||||
EMPENHO | |||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 517.487,19 D | 217.805,38 | 0,00 | 735.292,57 | D | ||
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (4.188.327,24) | 1.104.668,06 | 1.322.473,44 | (4.406.132,62) | ||||
E ORÇAMENTO | |||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (4.188.327,24) | 1.104.668,06 | 1.322.473,44 | (4.406.132,62) | ||||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (4.188.327,24) | 1.104.668,06 | 1.322.473,44 | (4.406.132,62) | ||||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (3.670.840,05) | 661.236,72 | 661.236,72 | (3.670.840,05) | ||||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (3.153.352,86) C | 217.805,38 | 0,00 | (2.935.547,48) | C | ||
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (517.487,19) | 443.431,34 | 661.236,72 | (735.292,57) | ||||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (241.342,08) C | 239.909,01 | 217.805,38 | (219.238,45) | C | ||
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (660,00)C | 203.522,33 | 239.909,01 | (37.046,68) | C | ||
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (275.485,11)C | 0,00 | 203.522,33 | (479.007,44) | C | ||
