BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 22/04/2023 20h01, última modificação 22/04/2023 20h01

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_1 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2023
ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Fonte de Recurso Nº do Empenho Data do Empenho Nome do Credor Unid. Orç. Função Proj./ Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor a Pagar
1.500.9999 102007 02/01/2023 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 6.000,00 5.462,74
1.500.9999 102012 02/01/2023 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE 010100 01 2002 3.3.90.39.55 16.800,00 14.000,00
1.500.9999 102011 02/01/2023 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.35.01 90.000,00 75.000,00
1.500.9999 102010 02/01/2023 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.57 7.200,00 6.000,00
1.500.9999 102009 02/01/2023 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.960,00 3.300,00
1.500.9999 102008 02/01/2023 M C LEMOS & CIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.30.01 30.000,00 23.878,60
1.500.9999 102001 02/01/2023 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL 010100 01 2002 3.3.90.39.59 3.500,00 2.950,00
1.500.9999 102006 02/01/2023 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 010100 01 2002 3.3.90.39.33 5.000,00 4.097,56
1.500.9999 102005 02/01/2023 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 22.000,00 18.990,55
15.009.999 102004 02/01/2023 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 010100 01 2002 3.3.90.39.45 66.000,00 55.000,00
1.500.9999 102003 02/01/2023 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,80 2.199,00
1.500.9999 102002 02/01/2023 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 11.000,00 8.360,00
1.500.9999 228008 28/02/2023 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA 010100 01 2002 3.3.90.30.07 990,00 990,00
1.500.9999 228009 28/02/2023 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.16 168,00 168,00
1.500.9999 228010 28/02/2023 PRIMAVIA VEICULOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.30.39 537,90 537,90
1.500.9999 228011 28/02/2023 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP 010100 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00
228012 28/02/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 010100 01 2001 3.1.91.13.08 26.210,78 26.210,78
Sub Total Geral 301.145,48 256.285,13
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO Total Geral 301.145,48 256.285,13
PRESIDENTE
015.342.803-16 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
TESOUREIRO CONTADOR
009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento