BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2023.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023 | Despesa Paga | Page 1 | ||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 349.916,34 | 349.916,34 | ORÇAMENTÁRIA | 275.485,11 | 275.485,11 | ||
CONSIGNACOES | 54.916,34 | 54.916,34 | 01 | LEGISLATIVA | 275.485,11 | 275.485,11 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 26.797,97 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 54.916,34 | 54.916,34 | |
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 4.436,51 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 626,60 | CONSIGNACOES | 54.916,34 | 54.916,34 | |
9011 | IRRF CÂMARA | 10.365,40 | 10.365,40 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 26.797,97 | |
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 1.832,16 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 4.436,51 | |
9010 | INSS CÂMARA | 10.857,70 | 10.857,70 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 626,60 | |
9011 IRRF CÂMARA | 10.365,40 | 10.365,40 | |||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 295.000,00 | 295.000,00 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 1.832,16 | ||
7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 295.000,00 | 295.000,00 | 9010 INSS CÂMARA | 10.857,70 | 10.857,70 | |
PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
Total -> | 330.401,45 | 330.401,45 | |||||
Total -> | 349.916,34 | 349.916,34 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.519,71 | 19.519,71 | |||||
=> SALDO ANTERIOR | 4,82 | 4,82 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 19.519,71 | 19.519,71 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 4,82 | 4,82 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.519,71 | 19.519,71 | |||||
Total SALDO ANTERIOR | 4,82 | 4,82 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 349.921,16 | 349.921,16 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 349.921,16 | 349.921,16 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento