BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS EMITIDOS JANEIRO 2023.csv — text/csv, 5.6 Kb
- Número de registros: 55
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2023 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
102001 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 3.500,00 | 253,00 | 3.247,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
102002 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 11.000,00 | 1.320,00 | 9.680,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
102003 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.638,80 | 219,90 | 2.418,90 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
102004 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 66.000,00 | 5.500,00 | 60.500,00 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
102005 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 22.000,00 | 1.890,48 | 20.109,52 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
102006 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 5.000,00 | 451,22 | 4.548,78 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
102007 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 6.000,00 | 537,26 | 5.462,74 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
102008 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 30.000,00 | 2.754,86 | 27.245,14 | M C LEMOS & CIA LTDA |
102009 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.960,00 | 330,00 | 3.630,00 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
102010 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 7.200,00 | 600,00 | 6.600,00 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
102011 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.01 | 90.000,00 | 7.500,00 | 82.500,00 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
102012 | 02/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 16.800,00 | 1.400,00 | 15.400,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
116001 | 16/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
118001 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
118002 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
118003 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
118004 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
118005 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 86.796,67 | 86.796,67 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
118006 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 18.794,13 | 18.794,13 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
118007 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
118008 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 9.397,03 | 9.397,03 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
118009 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 43.398,34 | 43.398,34 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
118010 | 18/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 3.575,00 | 3.575,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
120001 | 20/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | MARTINHO PEDRO DO DAMASCENO FILHO |
120002 | 20/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 20.271,45 | 20.271,45 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
123001 | 23/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
123002 | 23/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.832,16 | 1.832,16 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
124001 | 24/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
125001 | 25/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 2.791,62 | 2.791,62 | 0,00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
125002 | 25/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
126001 | 26/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 2.863,77 | 2.863,77 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
127001 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.095,85 | 1.095,85 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
127002 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.685,56 | 2.685,56 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
127003 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
127004 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
127005 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
127006 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.48 | 9.827,17 | 9.827,17 | 0,00 | ALLIANZ SEGUROS SA |
127007 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2023 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | |
127008 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA |
127009 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
127010 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
127011 | 27/01/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
Total Geral | 516.827,19 | 275.485,11 | 241.342,08 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento