BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO 2023.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 35
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||
Código:010100 | Unidade Orçamentária:CAMARA MUNICIPAL | Referência : Janeiro de 2023 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 171.831,17 | 171.831,17 | 0,00 | 0,00 | 1.678.168,83 | 171.831,17 | 171.831,17 | 171.831,17 | 171.831,17 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.832,16 | 1.832,16 | 0,00 | 0,00 | 98.167,84 | 1.832,16 | 1.832,16 | 1.832,16 | 1.832,16 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 20.271,45 | 20.271,45 | 0,00 | 0,00 | 239.728,55 | 20.271,45 | 20.271,45 | 20.271,45 | 20.271,45 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 81.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 74.900,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | 0,00 | 39.447,18 | 39.447,18 | 0,00 | 0,00 | 180.552,82 | 12.202,04 | 12.202,04 | 12.202,04 | 12.202,04 | 27.245,14 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 115.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 82.500,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 48.330,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 640.000,00 | 0,00 | 172.875,23 | 172.875,23 | 0,00 | 0,00 | 467.124,77 | 50.958,29 | 50.958,29 | 50.958,29 | 50.958,29 | 121.916,94 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 9.680,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.670.840,05 | 0,00 | 516.827,19 | 516.827,19 | 0,00 | 0,00 | 3.154.012,86 | 275.485,11 | 275.485,11 | 275.485,11 | 275.485,11 | 241.342,08 | |||||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.670.840,05 | 0,00 | 516.827,19 | 516.827,19 | 0,00 | 0,00 | 3.154.012,86 | 275.485,11 | 275.485,11 | 275.485,11 | 275.485,11 | 241.342,08 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento