BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 37
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Julho de 2023 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 257.200,00 | 0,00 | 100.711,18 | 100.711,18 | 0,00 | 0,00 | 156.488,82 | 100.711,18 | 100.711,18 | 100.711,18 | 100.711,18 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00 | 4.008,00 | 0,00 | 4.008,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 133.893,58 | 1.008.898,75 | 0,00 | 0,00 | 841.101,25 | 133.893,58 | 1.008.898,75 | 133.893,58 | 1.008.898,75 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.126,29 | 22.001,64 | 0,00 | 0,00 | 77.998,36 | 4.126,29 | 22.001,64 | 4.126,29 | 22.001,64 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 26.488,86 | 179.269,36 | 0,00 | 0,00 | 80.730,64 | 26.488,86 | 179.269,36 | 26.488,86 | 179.269,36 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 57.100,00 | 0,00 | 57.100,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | 0,00 | 13.155,70 | 116.656,02 | 0,00 | 0,00 | 103.343,98 | 12.415,70 | 109.379,44 | 12.415,70 | 109.379,44 | 7.276,58 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 52.500,00 | 7.500,00 | 52.500,00 | 37.500,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.168,00 | 29.524,00 | 0,00 | 0,00 | 20.476,00 | 3.168,00 | 29.524,00 | 3.168,00 | 29.524,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 640.000,00 | 0,00 | 44.881,95 | 433.935,27 | 0,00 | 0,00 | 206.064,73 | 54.586,93 | 375.720,27 | 54.586,93 | 375.720,27 | 58.215,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 9.240,00 | 1.320,00 | 9.240,00 | 1.760,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.670.840,05 | 0,00 | 328.225,56 | 2.065.704,22 | 0,00 | 0,00 | 1.605.135,83 | 346.010,54 | 1.960.952,64 | 346.010,54 | 1.960.952,64 | 104.751,58 | |||||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.670.840,05 | 0,00 | 328.225,56 | 2.065.704,22 | 0,00 | 0,00 | 1.605.135,83 | 346.010,54 | 1.960.952,64 | 346.010,54 | 1.960.952,64 | 104.751,58 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento