BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO JUNHO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 26.8 Kb
- Número de registros: 366
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_062022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 | |||||||||
02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
Junho | Página 1 | ||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 803.137,69 | 384.159,95 | 394.072,46 | 793.225,18 | ||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 208.624,73 | 384.159,95 | 394.072,46 | 198.712,22 | ||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 175.540,90 | 355.414,66 | 365.327,17 | 165.628,39 | ||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 175.540,90 | 355.414,66 | 365.327,17 | 165.628,39 | ||
NACIONAL | |||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 175.540,90 | 355.414,66 | 365.327,17 | 165.628,39 | ||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 175.354,24 D | 298.459,67 | 308.372,18 | 165.441,73 | D |
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 186,66 D | 56.954,99 | 56.954,99 | 186,66 | D |
111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P | F | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
USO GERAL | |||||||||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
CURTO PRAZO | |||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.083,83 | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | ||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.083,83D | 0,00 | 0,00 | 33.083,83 | D |
PRAZO | |||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 28.745,29 | 28.745,29 | 0,00 | ||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 28.745,29 | 28.745,29 | 0,00 | ||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 28.745,29 | 28.745,29 | 0,00 | ||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00D | 6.533,76 | 6.533,76 | 0,00 | D |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00D | 1.529,87 | 1.529,87 | 0,00 | D |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00D | 814,00 | 814,00 | 0,00 | D |
115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00D | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 | D |
115610600 | (21)05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00D | 14.549,13 | 14.549,13 | 0,00 | D |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00D | 2.608,53 | 2.608,53 | 0,00 | D |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 594.512,96 | 0,00 | 0,00 | 594.512,96 | ||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 594.512,96 | 0,00 | 0,00 | 594.512,96 | ||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 252.943,54 | 0,00 | 0,00 | 252.943,54 | ||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 252.943,54 | 0,00 | 0,00 | 252.943,54 | ||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 83.536,00 | 0,00 | 0,00 | 83.536,00 | ||
FERRAMENTAS | |||||||||
123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D |
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D |
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 80.310,00D | 0,00 | 0,00 | 80.310,00 | D |
FERRAMENTAS | |||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||
123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D |
123200000 | 05 | BENS IMÓVEIS | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||
123210000 | 05 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||
123210600 | 05 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 341.569,42 | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | ||
123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 341.569,42D | 0,00 | 0,00 | 341.569,42 | D |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (623.780,27) | 365.327,17 | 365.327,17 | (623.780,27) | ||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (12.079,78) | 365.327,17 | 365.327,17 | (12.079,78) | ||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 199.252,38 | 199.252,38 | 0,00 | ||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 167.317,77 | 167.317,77 | 0,00 | ||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 167.317,77 | 167.317,77 | 0,00 | ||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 167.317,77 | 167.317,77 | 0,00 | ||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00C | 135.693,52 | 135.693,52 | 0,00 | C |
EXERCÍCIO | |||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | 0,00C | 31.624,25 | 31.624,25 | 0,00 | C |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 31.934,61 | 31.934,61 | 0,00 | ||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 30.614,61 | 30.614,61 | 0,00 | ||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00C | 30.614,61 | 30.614,61 | 0,00 | C | |
(RPPS) | |||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ||
UNIÃO | |||||||||
211439800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00C | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | C |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 102.319,80 | 102.319,80 | (200,67) | ||
PRAZO | |||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 102.319,80 | 102.319,80 | (200,67) | ||
A CURTO PRAZO | |||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 102.319,80 | 102.319,80 | (200,67) | ||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 | |||||||||
02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
Junho | Página 2 | ||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 102.319,80 | 102.319,80 | (200,67) | ||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 28.745,29 | 28.745,29 | 0,00 | C |
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 73.574,51 | 73.574,51 | 0,00 | C |
218000000 | 05 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | - | (11.879,11) | 63.754,99 | 63.754,99 | (11.879,11) | ||
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (11.879,11) | 56.954,99 | 56.954,99 | (11.879,11) | ||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 32.350,37 | 32.350,37 | (6.777,66) | ||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 32.350,37 | 32.350,37 | (6.777,66) | ||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66)C | 31.723,77 | 31.723,77 | (6.777,66) | C |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (5.101,45) | 24.604,62 | 24.604,62 | (5.101,45) | ||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (5.101,45) | 24.604,62 | 24.604,62 | (5.101,45) | ||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (486,75)C | 14.015,09 | 14.015,09 | (486,75) | C |
VANTAGENS | |||||||||
218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (4.614,70)C | 10.589,53 | 10.589,53 | (4.614,70) | C | |
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | ||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | ||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | C |
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (611.700,49) | 0,00 | 0,00 | (611.700,49) | ||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 5.762.919,74 | 0,00 | 0,00 | 5.762.919,74 | ||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 3.991.255,48X | 0,00 | 0,00 | 3.991.255,48 | X |
ANTERIORES | |||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X |
ANTERIORES | |||||||||
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (6.690.726,05) | 0,00 | 0,00 | (6.690.726,05) | ||
INTRA OFSS | |||||||||
237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84)X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X |
ANTERIORES | |||||||||
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (4.735.315,21)X | 0,00 | 0,00 | (4.735.315,21) | X |
ANTERIORES | |||||||||
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||
INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X |
ANTERIORES | |||||||||
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X |
ANTERIORES | |||||||||
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 39.178,00 | 0,00 | 0,00 | 39.178,00 | ||
INTER OFSS - ESTADO | |||||||||
237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X |
ANTERIORES | |||||||||
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 27.078,00X | 0,00 | 0,00 | 27.078,00 | X |
ANTERIORES | |||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.302.561,92 | 308.372,18 | 0,00 | 1.610.934,10 | ||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 858.528,64 | 197.932,38 | 0,00 | 1.056.461,02 | ||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 718.487,40 | 167.317,77 | 0,00 | 885.805,17 | ||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 718.487,40 | 167.317,77 | 0,00 | 885.805,17 | ||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 718.487,40 | 167.317,77 | 0,00 | 885.805,17 | ||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 709.487,40 | 165.517,77 | 0,00 | 875.005,17 | ||
CIVIL - RPPS | |||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 209.424,75D | 45.322,13 | 0,00 | 254.746,88 | D |
311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 57.030,37D | 0,00 | 0,00 | 57.030,37 | D |
311110124 | (21)05 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 1.766,28D | 31.624,25 | 0,00 | 33.390,53 | D |
311110131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P | - | 441.266,00D | 88.571,39 | 0,00 | 529.837,39 | D |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 9.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||
- RPPS | |||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 9.000,00D | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | D |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 140.041,24 | 30.614,61 | 0,00 | 170.655,85 | ||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 140.041,24 | 30.614,61 | 0,00 | 170.655,85 | ||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 140.041,24 | 30.614,61 | 0,00 | 170.655,85 | ||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 140.041,24D | 30.614,61 | 0,00 | 170.655,85 | D |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 437.333,28 | 109.119,80 | 0,00 | 546.453,08 | ||
CAPITAL FIXO | |||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 68.218,45 | 28.745,29 | 0,00 | 96.963,74 | ||
CONSUMO DE MATERIAL | - | 68.218,45 | 28.745,29 | 0,00 | 96.963,74 | ||||
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 | |||||||||
02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
Junho | Página 3 | ||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
331100000 | 05 | ||||||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 68.218,45 | 28.745,29 | 0,00 | 96.963,74 | ||
331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 19.495,86D | 3.973,46 | 0,00 | 23.469,32 | D |
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 503,00D | 626,00 | 0,00 | 1.129,00 | D |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 15.438,52D | 1.529,87 | 0,00 | 16.968,39 | D |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 11.550,57D | 2.608,53 | 0,00 | 14.159,10 | D |
331111700 | (21)05 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 1.321,00D | 0,00 | 0,00 | 1.321,00 | D |
331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 2.046,60D | 0,00 | 0,00 | 2.046,60 | D |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 12.181,16D | 1.559,30 | 0,00 | 13.740,46 | D |
HIGIENIZACAO | |||||||||
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 286,25D | 814,00 | 0,00 | 1.100,25 | D | |
331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D |
331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 1.236,00D | 0,00 | 0,00 | 1.236,00 | D |
331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 1.869,49D | 2.710,00 | 0,00 | 4.579,49 | D |
331114100 | (21)05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 424,00D | 14.549,13 | 0,00 | 14.973,13 | D |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 876,00D | 375,00 | 0,00 | 1.251,00 | D |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 369.114,83 | 80.374,51 | 0,00 | 449.489,34 | ||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 50.300,00 | 6.800,00 | 0,00 | 57.100,00 | ||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 50.300,00 | 6.800,00 | 0,00 | 57.100,00 | ||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 50.300,00D | 6.800,00 | 0,00 | 57.100,00 | D |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 55.880,00 | 15.476,00 | 0,00 | 71.356,00 | ||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 55.880,00 | 15.476,00 | 0,00 | 71.356,00 | ||
332210100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 37.500,00D | 7.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | D |
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | D |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.930,00D | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 | D |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 13.500,00D | 1.929,00 | 0,00 | 15.429,00 | D |
332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00D | 6.047,00 | 0,00 | 6.047,00 | D |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 262.934,83 | 58.098,51 | 0,00 | 321.033,34 | ||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 262.934,83 | 58.098,51 | 0,00 | 321.033,34 | ||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 2.372,57D | 527,09 | 0,00 | 2.899,66 | D |
332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 5.500,00D | 1.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | D |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 10.122,13D | 1.025,00 | 0,00 | 11.147,13 | D |
332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 3.000,00D | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P | - | 7.766,71D | 4.210,05 | 0,00 | 11.976,76 | D |
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | |||||||||
332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 36.560,00D | 10.740,00 | 0,00 | 47.300,00 | D |
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 7.309,65D | 1.430,83 | 0,00 | 8.740,48 | D |
332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 9.827,17D | 0,00 | 0,00 | 9.827,17 | D |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.640,00D | 363,00 | 0,00 | 2.003,00 | D |
332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 5.100,00D | 1.700,00 | 0,00 | 6.800,00 | D |
332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 27.848,90D | 5.500,00 | 0,00 | 33.348,90 | D |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 144.788,20D | 30.682,64 | 0,00 | 175.470,84 | D |
332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 1.099,50D | 219,90 | 0,00 | 1.319,40 | D |
340000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
FINANCEIRAS | |||||||||
342000000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
342300000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
DE BENS E SERVIÇOS | |||||||||
342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
342310200 | 05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
342310202 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP | - | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D | |
JURIDICA | |||||||||
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 6.600,00 | 1.320,00 | 0,00 | 7.920,00 | ||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 6.600,00 | 1.320,00 | 0,00 | 7.920,00 | ||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 6.600,00 | 1.320,00 | 0,00 | 7.920,00 | ||
352330000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS | - | 6.600,00 | 1.320,00 | 0,00 | 7.920,00 | ||
- UNIÃO | |||||||||
352339900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 6.600,00D | 1.320,00 | 0,00 | 7.920,00 | D |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.481.919,34) | 0,00 | 298.459,67 | (1.780.379,01) | ||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.481.919,34) | 0,00 | 298.459,67 | (1.780.379,01) | ||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.481.919,34) | 0,00 | 298.459,67 | (1.780.379,01) | ||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.481.919,34) | 0,00 | 298.459,67 | (1.780.379,01) | ||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (1.481.919,34) | 0,00 | 298.459,67 | (1.780.379,01) | ||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.481.919,34)C | 0,00 | 298.459,67 | (1.780.379,01) | C |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 5.125.890,03 | 302.428,68 | 20.000,00 | 5.408.318,71 | ||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 5.125.890,03 | 302.428,68 | 20.000,00 | 5.408.318,71 | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 06/2022 | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 | |||||||||
02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||
Junho | Página 4 | ||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 5.125.890,03 | 302.428,68 | 20.000,00 | 5.408.318,71 | ||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 3.670.840,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.670.840,05 | ||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 3.670.840,05 | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | ||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 3.670.840,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.670.840,05 | D |
