BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_052022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Page 1 | ||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Exercício: 2023 | BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023 | Despesa Paga | ||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 355.340,44 | 1.761.594,79 | ORÇAMENTÁRIA | 257.797,59 | 1.306.569,92 | ||
CONSIGNACOES | 56.880,77 | 279.675,45 | 01 | LEGISLATIVA | 257.797,59 | 1.306.569,92 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 28.797,96 | 137.989,83 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 56.880,77 | 279.488,79 | |
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.854,81 | 17.437,45 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 3.133,00 | CONSIGNACOES | 56.880,77 | 279.488,79 | |
9011 | IRRF CÂMARA | 10.582,53 | 52.531,43 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 28.797,96 | 137.989,83 | |
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 9.160,80 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.854,81 | 17.437,45 | |
9010 | INSS CÂMARA | 12.186,71 | 59.422,94 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 3.133,00 | |
9011 IRRF CÂMARA | 10.582,53 | 52.344,77 | |||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 298.459,67 | 1.481.919,34 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 9.160,80 | ||
7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 298.459,67 | 1.481.919,34 | 9010 INSS CÂMARA | 12.186,71 | 59.422,94 | |
PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
Total -> | 314.678,36 | 1.586.058,71 | |||||
Total -> | 355.340,44 | 1.761.594,79 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 175.540,90 | 175.540,90 | |||||
=> SALDO ANTERIOR | 134.878,82 | 4,82 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 175.540,90 | 175.540,90 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 134.878,82 | 4,82 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 175.540,90 | 175.540,90 | |||||
Total SALDO ANTERIOR | 134.878,82 | 4,82 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 490.219,26 | 1.761.599,61 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 490.219,26 | 1.761.599,61 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento