BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ORÇAMENTÁRIA MAIO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 34
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Código:010100 | Unidade Orçamentária:CAMARA MUNICIPAL | Referência : Maio de 2023 | ||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 10.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,00 | 3.000,00 | 4.008,00 | 3.000,00 | 4.008,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 133.893,68 | 709.487,40 | 0,00 | 0,00 | 1.140.512,60 | 133.893,68 | 709.487,40 | 133.893,68 | 709.487,40 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.126,29 | 13.749,06 | 0,00 | 0,00 | 86.250,94 | 4.126,29 | 13.749,06 | 4.126,29 | 13.749,06 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 26.484,54 | 126.292,18 | 0,00 | 0,00 | 133.707,82 | 26.484,54 | 126.292,18 | 26.484,54 | 126.292,18 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 81.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | 15.500,00 | 50.300,00 | 15.500,00 | 50.300,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | 0,00 | 6.151,43 | 78.728,49 | 0,00 | 0,00 | 141.271,51 | 10.305,52 | 68.218,45 | 10.305,52 | 68.218,45 | 10.510,04 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 7.500,00 | 37.500,00 | 52.500,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 | 0,00 | 0,00 | 31.620,00 | 0,00 | 18.380,00 | 0,00 | 18.380,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 640.000,00 | 0,00 | 43.427,64 | 344.104,85 | 0,00 | 0,00 | 295.895,15 | 53.867,56 | 263.034,83 | 53.867,56 | 263.034,83 | 81.070,02 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 6.600,00 | 1.320,00 | 6.600,00 | 4.400,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.670.840,05 | 0,00 | 234.383,58 | 1.455.049,98 | 0,00 | 0,00 | 2.215.790,07 | 257.797,59 | 1.306.569,92 | 257.797,59 | 1.306.569,92 | 148.480,06 | |||||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.670.840,05 | 0,00 | 234.383,58 | 1.455.049,98 | 0,00 | 0,00 | 2.215.790,07 | 257.797,59 | 1.306.569,92 | 257.797,59 | 1.306.569,92 | 148.480,06 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento