BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2023.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_052022 | page_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: 2023 | |||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2023 | ||||||
Despesa Paga | |||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 349.964,30 | 1.051.059,05 | ORÇAMENTÁRIA | 293.986,33 | 772.993,77 | ||
CONSIGNACOES | 54.964,30 | 166.059,05 | 01 | LEGISLATIVA | 293.986,33 | 772.993,77 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 80.393,91 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 66.896,96 | 165.872,39 | |
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.854,81 | 11.727,83 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.879,80 | CONSIGNACOES | 66.896,96 | 165.872,39 | |
9011 | IRRF CÂMARA | 10.667,67 | 31.398,92 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 80.393,91 | |
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 5.496,48 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 2.854,81 | 11.727,83 | |
9010 | INSS CÂMARA | 12.185,09 | 35.162,11 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.879,80 | |
9011 IRRF CÂMARA | 10.481,01 | 31.212,26 | |||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 295.000,00 | 885.000,00 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 5.496,48 | ||
7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 295.000,00 | 885.000,00 | 9010 INSS CÂMARA | 24.304,41 | 35.162,11 | |
PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
Total -> | 360.883,29 | 938.866,16 | |||||
Total -> | 349.964,30 | 1.051.059,05 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 112.197,71 | 112.197,71 | |||||
=> SALDO ANTERIOR | 123.116,70 | 4,82 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 112.197,71 | 112.197,71 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 123.116,70 | 4,82 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 112.197,71 | 112.197,71 | |||||
Total SALDO ANTERIOR | 123.116,70 | 4,82 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 473.081,00 | 1.051.063,87 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 473.081,00 | 1.051.063,87 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento