BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: RELATÓRIO EMPENHOS EMITIDOS MARÇO 2023.csv — text/csv, 5.7 Kb
- Número de registros: 57
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2023 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
301001 | 01/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372 |
308001 | 08/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | HILSON CUNHA NOGUEIRA |
309001 | 09/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 286,25 | 286,25 | 0,00 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI |
309002 | 09/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
310001 | 10/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
310002 | 10/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | DIEGO GUEDES DE SOUZA 73396966104 |
313001 | 13/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
313002 | 13/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 348,90 | 348,90 | 0,00 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
316001 | 16/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
317001 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
317002 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
317003 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
317004 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
317005 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 18.794,13 | 18.794,13 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
317006 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.492,00 | 26.492,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
317007 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.45 | 1.766,28 | 1.766,28 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
317008 | 17/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 90.529,63 | 90.529,63 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
320001 | 20/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
320002 | 20/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
320003 | 20/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
321001 | 21/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
322001 | 22/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.832,16 | 1.832,16 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
322002 | 22/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA |
323001 | 23/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 26.899,53 | 26.376,91 | 522,62 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
324001 | 24/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 | MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA |
326001 | 26/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
326002 | 26/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
326003 | 26/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
326004 | 26/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
326005 | 26/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
327001 | 27/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.13 | 9.140,00 | 9.140,00 | 0,00 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
327002 | 27/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | MATHEUS LUSTOSA LEMOS |
328001 | 28/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
328002 | 28/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.816,70 | 1.816,70 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
328003 | 28/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.073,21 | 1.073,21 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
328004 | 28/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
328005 | 28/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.41 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
328006 | 28/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2023 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
328007 | 28/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
329001 | 29/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
329002 | 29/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.21 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
330001 | 30/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.647,41 | 1.647,41 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
331001 | 31/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
331002 | 31/03/2023 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.001,30 | 2.001,30 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
Total Geral | 240.407,14 | 237.883,22 | 2.523,92 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento