BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 2023.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 35
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Março de 2023 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 10.200,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 9.192,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.140,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 137.582,04 | 442.156,14 | 0,00 | 0,00 | 1.407.843,86 | 137.582,04 | 442.156,14 | 137.582,04 | 442.156,14 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.832,16 | 5.496,48 | 0,00 | 0,00 | 94.503,52 | 1.832,16 | 5.496,48 | 1.832,16 | 5.496,48 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 26.899,53 | 73.476,07 | 0,00 | 0,00 | 186.523,93 | 26.899,53 | 73.476,07 | 52.587,69 | 72.953,45 | 522,62 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 81.000,00 | 0,00 | 14.700,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | 14.700,00 | 25.500,00 | 14.700,00 | 25.500,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | 0,00 | 10.523,87 | 62.378,10 | 0,00 | 0,00 | 157.621,90 | 10.517,97 | 38.493,60 | 10.044,57 | 36.492,30 | 25.885,80 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 67.500,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.260,00 | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | 47.070,00 | 1.260,00 | 2.930,00 | 1.260,00 | 2.930,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 640.000,00 | 0,00 | 44.801,54 | 256.354,92 | 0,00 | 0,00 | 383.645,08 | 55.043,87 | 154.597,40 | 64.351,87 | 154.597,40 | 101.757,52 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 3.960,00 | 1.320,00 | 3.960,00 | 7.040,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.670.840,05 | 0,00 | 240.407,14 | 975.699,71 | 0,00 | 0,00 | 2.695.140,34 | 259.463,57 | 775.517,69 | 293.986,33 | 772.993,77 | 202.705,94 | |||||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.670.840,05 | 0,00 | 240.407,14 | 975.699,71 | 0,00 | 0,00 | 2.695.140,34 | 259.463,57 | 775.517,69 | 293.986,33 | 772.993,77 | 202.705,94 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento