BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2023.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 31
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_052022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | Page 1 | ||
BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023 | |||||||
Despesa Paga | |||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 355.206,43 | 3.911.391,06 | ORÇAMENTÁRIA | 254.652,67 | 3.221.716,40 | ||
CONSIGNACOES | 56.746,76 | 638.713,70 | 01 | LEGISLATIVA | 254.652,67 | 3.221.716,40 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 29.797,96 | 313.061,59 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 56.746,76 | 626.410,75 | |
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.551,38 | 28.049,16 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.892,60 | CONSIGNACOES | 56.746,76 | 626.410,75 | |
9011 | IRRF CÂMARA | 10.759,51 | 125.932,47 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 29.797,96 | 313.061,59 | |
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 21.625,10 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.551,38 | 28.049,16 | |
9010 | INSS CÂMARA | 12.179,15 | 143.152,78 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.892,60 | |
9011 IRRF CÂMARA | 10.759,51 | 125.745,81 | |||||
TRANSFERÊNCIAS FINAN | 298.459,67 | 3.272.677,36 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 20.153,76 | ||
7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 298.459,67 | 3.272.677,36 | 9010 INSS CÂMARA | 12.179,15 | 132.507,83 | |
PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
Total -> | 311.399,43 | 3.848.127,15 | |||||
Total -> | 355.206,43 | 3.911.391,06 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 63.268,73 | 63.268,73 | |||||
=> SALDO ANTERIOR | 19.461,73 | 4,82 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 63.268,73 | 63.268,73 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 19.461,73 | 4,82 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 63.268,73 | 63.268,73 | |||||
Total SALDO ANTERIOR | 19.461,73 | 4,82 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 374.668,16 | 3.911.395,88 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 374.668,16 | 3.911.395,88 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento