BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL | Referência : Novembro de 2023 | |||||||||||||
Código | 010100 | ||||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 261.200,00 | 45.000,00 | 45.197,25 | 305.781,01 | 0,00 | 0,00 | 418,99 | 0,00 | 260.583,76 | 0,00 | 260.583,76 | 45.197,25 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 | 10.608,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 27.700,05 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 135.893,58 | 1.607.678,24 | 0,00 | 0,00 | 242.321,76 | 135.893,58 | 1.607.678,24 | 136.073,58 | 1.607.678,24 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 0,00 | 30.582,07 | 64.962,58 | 0,00 | 0,00 | 35.037,42 | 30.582,07 | 64.962,58 | 30.582,07 | 64.962,58 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 21.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 19.800,00 | 1.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.742,69 | 0,00 | 0,00 | 1.257,31 | 0,00 | 258.742,69 | 0,00 | 258.742,69 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 81.000,00 | 0,00 | 7.100,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 7.100,00 | 75.000,00 | 7.100,00 | 75.000,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | 0,00 | 16.096,17 | 186.144,18 | 0,00 | -5,90 | 33.861,72 | 16.096,17 | 183.511,28 | 16.096,17 | 183.511,28 | 2.627,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 115.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 82.500,00 | 7.500,00 | 82.500,00 | 7.500,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.442,00 | 0,00 | 0,00 | 7.558,00 | 0,00 | 42.442,00 | 0,00 | 42.442,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 640.000,00 | 0,00 | 46.130,95 | 620.960,17 | 0,00 | -349,50 | 19.389,33 | 54.180,85 | 601.367,85 | 54.180,85 | 601.367,85 | 19.242,82 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 15.840,00 | 0,00 | 1.320,00 | 14.960,00 | 0,00 | -440,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 14.520,00 | 1.320,00 | 14.520,00 | 0,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.670.840,05 | 0,00 | 284.120,02 | 3.297.078,87 | 0,00 | -795,40 | 374.556,58 | 254.472,67 | 3.221.716,40 | 254.652,67 | 3.221.716,40 | 74.567,07 | |||||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.670.840,05 | 0,00 | 284.120,02 | 3.297.078,87 | 0,00 | -795,40 | 374.556,58 | 254.472,67 | 3.221.716,40 | 254.652,67 | 3.221.716,40 | 74.567,07 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento