CSV
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_052022 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 | 02505890/0001-19 | Exercício: | 2023 | Page 1 | ||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023 | Despesa Paga | |||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 354.872,54 | 3.556.184,63 | ORÇAMENTÁRIA | 309.785,76 | 2.967.063,73 | ||
CONSIGNACOES | 56.412,87 | 581.966,94 | 01 | LEGISLATIVA | 309.785,76 | 2.967.063,73 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 29.797,96 | 283.263,63 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 56.412,87 | 569.663,99 | |
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.551,38 | 26.497,78 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.266,00 | CONSIGNACOES | 56.412,87 | 569.663,99 | |
9011 | IRRF CÂMARA | 10.425,62 | 115.172,96 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 29.797,96 | 283.263,63 | |
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 19.792,94 | 9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.551,38 | 26.497,78 | |
9010 | INSS CÂMARA | 12.179,15 | 130.973,63 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.266,00 | |
9011 IRRF CÂMARA | 10.425,62 | 114.986,30 | |||||
TRANSFERÊNCIAS FINAN | 298.459,67 | 2.974.217,69 | 9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.832,16 | 18.321,60 | ||
7003 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - | 298.459,67 | 2.974.217,69 | 9010 INSS CÂMARA | 12.179,15 | 120.328,68 | |
PREFEITURA MUNICIPAL D | |||||||
Total -> | 366.198,63 | 3.536.727,72 | |||||
Total -> | 354.872,54 | 3.556.184,63 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.461,73 | 19.461,73 | |||||
=> SALDO ANTERIOR | 30.787,82 | 4,82 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 19.461,73 | 19.461,73 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 30.787,82 | 4,82 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 19.461,73 | 19.461,73 | |||||
Total SALDO ANTERIOR | 30.787,82 | 4,82 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 385.660,36 | 3.556.189,45 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 385.660,36 | 3.556.189,45 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADOR | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento