CSV
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 36
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Outubro de 2023 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/ Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 257.200,00 | 4.000,00 | 60.083,10 | 260.583,76 | 0,00 | 0,00 | 616,24 | 60.083,10 | 260.583,76 | 60.083,10 | 260.583,76 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 10.200,00 | 1.300,00 | 3.600,00 | 10.608,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 | 3.600,00 | 10.608,00 | 3.600,00 | 10.608,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 31.700,05 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 133.893,58 | 1.471.784,66 | 0,00 | 0,00 | 378.215,34 | 133.893,58 | 1.471.784,66 | 133.713,58 | 1.471.604,66 | 180,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.126,29 | 34.380,51 | 0,00 | 0,00 | 65.619,49 | 4.126,29 | 34.380,51 | 4.126,29 | 34.380,51 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 21.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 18.000,00 | 1.800,00 | 18.000,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 260.000,00 | 0,00 | 26.492,10 | 258.742,69 | 0,00 | 0,00 | 1.257,31 | 26.492,10 | 258.742,69 | 26.492,10 | 258.742,69 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 81.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 67.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 4.500,00 | 67.900,00 | 4.500,00 | 67.900,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 220.000,00 | 0,00 | 8.978,72 | 170.048,01 | 0,00 | -5,90 | 49.957,89 | 8.978,72 | 167.415,11 | 8.978,72 | 167.415,11 | 2.627,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.35.00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.500,00 | 75.000,00 | 7.500,00 | 75.000,00 | 15.000,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | 0,00 | 900,00 | 42.442,00 | 0,00 | 0,00 | 7.558,00 | 900,00 | 42.442,00 | 900,00 | 42.442,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 640.000,00 | 0,00 | 47.537,64 | 574.829,22 | -349,50 | -349,50 | 65.520,28 | 56.771,97 | 547.187,00 | 56.771,97 | 547.187,00 | 27.292,72 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 15.840,00 | 0,00 | 1.320,00 | 13.640,00 | 0,00 | -440,00 | 2.640,00 | 1.320,00 | 13.200,00 | 1.320,00 | 13.200,00 | 0,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.670.840,05 | 0,00 | 293.231,43 | 3.012.958,85 | -349,50 | -795,40 | 658.676,60 | 309.965,76 | 2.967.243,73 | 309.785,76 | 2.967.063,73 | 45.099,72 | |||||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||||||||||
ANEXO V | |||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||||||
TOTAL GERAL | 3.670.840,05 | 0,00 | 293.231,43 | 3.012.958,85 | -349,50 | -795,40 | 658.676,60 | 309.965,76 | 2.967.243,73 | 309.785,76 | 2.967.063,73 | 45.099,72 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento