BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RESTOS A PAGAR OUTUBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 21
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO XI | |||||||||
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Outubro de 2023 | |||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data doEmpenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. de Despesa | ValorEmpenhado | |
1.500.9999 | 102008 | 02/01/2023 | M C LEMOS & CIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 30.000,00 | 2.627,00 |
1.500.9999 | 102012 | 02/01/2023 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 16.800,00 | 2.800,00 |
1.500.9999 | 102011 | 02/01/2023 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.01 | 90.000,00 | 15.000,00 |
1.500.9999 | 102010 | 02/01/2023 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 7.200,00 | 1.200,00 |
1.500.9999 | 102009 | 02/01/2023 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.960,00 | 660,00 |
1.500.9999 | 102003 | 02/01/2023 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.638,80 | 372,49 |
1.500.9999 | 102007 | 02/01/2023 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 6.000,00 | 592,14 |
1.500.9999 | 102006 | 02/01/2023 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 5.000,00 | 39,48 |
1.500.9999 | 102005 | 02/01/2023 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 22.000,00 | 10.628,61 |
1.500.9999 | 102004 | 02/01/2023 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 66.000,00 | 11.000,00 |
1.500.9999 | 1018001 | 18/10/2023 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 88.571,45 | 180,00 |
Sub Total Geral | 338.170,25 | 45.099,72 | |||||||
Total Geral | 338.170,25 | 45.099,72 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento