BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORCAMENTARIA SETEMBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 732 bytes
- Número de registros: 15
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||
ANEXO IV | ||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2023 | ||||
Classificação Orçamentária | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | Arrecadação | Diferença | Diferença | |
No mês | Até o Mês | Para Mais ( + ) | Menos ( - ) | |||
Código | Título | |||||
Totais | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | ||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 | ||||
No Data Found |
Ações do documento