BAIXE EM CSV
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO 2023 - Sheet1.csv — text/csv, 7.1 Kb
- Número de registros: 90
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_3 | anexos_instrucao_normativa_no_62022 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
ANEXO VIII | |||||||
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2023 | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
57 | 21/09/2023 | 626,60 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | 108409 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
58 | 22/09/2023 | 1.551,38 | 0,00 | 22/09/2023 | 042 | 125852 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
59 | 27/09/2023 | 9.649,37 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | 121139 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
60 | 27/09/2023 | 776,25 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
61 | 21/09/2023 | 1.832,16 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
62 | 20/09/2023 | 28.868,96 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
63 | 27/09/2023 | 12.179,15 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
64 | 27/09/2023 | 730,45 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | 121486 | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
65 | 27/09/2023 | 9.358,91 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
102001 | 02/01/2023 | 443,50 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
102003 | 02/01/2023 | 287,21 | 0,00 | 28/09/2023 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
102004 | 02/01/2023 | 5.500,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | 135909 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
102005 | 02/01/2023 | 1.375,25 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | 159962 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
102006 | 02/01/2023 | 322,82 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | 987005 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
102006 | 02/01/2023 | 201,97 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | 987390 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
102007 | 02/01/2023 | 459,91 | 0,00 | 13/09/2023 | 042 | 051612 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
102009 | 02/01/2023 | 330,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | 135328 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
102010 | 02/01/2023 | 600,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | 139847 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
102011 | 02/01/2023 | 7.500,00 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | 181130 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
102012 | 02/01/2023 | 1.400,00 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | 181027 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
901003 | 01/09/2023 | 12.208,96 | 0,00 | 01/09/2023 | 042 | 138803 | MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573 |
905001 | 05/09/2023 | 1.500,00 | 0,00 | 05/09/2023 | 042 | 051336 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
905002 | 05/09/2023 | 1.200,00 | 0,00 | 05/09/2023 | 042 | 051338 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
906001 | 06/09/2023 | 6.700,00 | 0,00 | 06/09/2023 | 042 | 162572 | ROMARIO RODRIGUES LEMOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVI |
911001 | 11/09/2023 | 176,00 | 0,00 | 12/09/2023 | 042 | 117061 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
914001 | 14/09/2023 | 1.020,88 | 0,00 | 14/09/2023 | 042 | 125036 | MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA |
915001 | 15/09/2023 | 19.240,76 | 0,00 | 15/09/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
915001 | 15/09/2023 | 28.332,35 | 19.240,76 | 15/09/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
915002 | 15/09/2023 | 2.120,42 | 0,00 | 15/09/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
915002 | 15/09/2023 | 7.276,64 | 2.120,42 | 15/09/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
915003 | 15/09/2023 | 740,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | RAONE LOBATO BRITO | |
918001 | 18/09/2023 | 450,00 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | 181114 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
918002 | 18/09/2023 | 450,00 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | 181115 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
Page 2 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||
ANEXO VIII | |||||||
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2023 | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
918003 | 18/09/2023 | 450,00 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | 181116 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
918004 | 18/09/2023 | 450,00 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | 181119 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
918005 | 18/09/2023 | 46.799,07 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
918005 | 18/09/2023 | 41.772,38 | 46.799,07 | 18/09/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
918006 | 18/09/2023 | 5.273,34 | 0,00 | 18/09/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
918006 | 18/09/2023 | 13.538,79 | 5.273,34 | 18/09/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
918007 | 18/09/2023 | 3.411,46 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
918007 | 18/09/2023 | 23.098,54 | 3.411,46 | 21/09/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
918008 | 18/09/2023 | 453,50 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
919001 | 19/09/2023 | 3.500,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | 134142 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
920001 | 20/09/2023 | 1.320,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | 135485 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
920002 | 20/09/2023 | 1.100,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | 135636 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
920003 | 20/09/2023 | 9.140,00 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | 136500 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
920004 | 20/09/2023 | 844,47 | 0,00 | 20/09/2023 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
920004 | 20/09/2023 | 3.390,53 | 844,47 | 20/09/2023 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
920005 | 20/09/2023 | 450,00 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | 109243 | IAGO PEREIRA SALÃO |
920006 | 20/09/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | 111004 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
921001 | 21/09/2023 | 25.152,64 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | 117092 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
921002 | 21/09/2023 | 4.126,29 | 0,00 | 21/09/2023 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
925001 | 25/09/2023 | 1.584,00 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | LEONARDO SOARES DA COSTA | |
927001 | 27/09/2023 | 26.492,10 | 0,00 | 27/09/2023 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
928001 | 28/09/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 28/09/2023 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
929001 | 29/09/2023 | 1.507,39 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 291212 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
929002 | 29/09/2023 | 1.490,50 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 291209 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
929003 | 29/09/2023 | 2.677,99 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 137039 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
929004 | 29/09/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 141390 | MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA |
929005 | 29/09/2023 | 3.816,33 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 141390 | M C LEMOS & CIA LTDA |
929006 | 29/09/2023 | 1.440,00 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 140215 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
929007 | 29/09/2023 | 1.418,85 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 123287 | D. M. CARVALHO BRITO |
929008 | 29/09/2023 | 1.580,20 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | 123028 | D. M. CARVALHO BRITO |
929009 | 29/09/2023 | 310,00 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
929010 | 29/09/2023 | 1.024,00 | 0,00 | 29/09/2023 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 | ||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||
ANEXO VIII | |||||||
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | |||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2023 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
Total Geral | 399.422,27 | 77.689,52 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR | |||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento