EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 08/06/2024 20h08, última modificação 08/06/2024 20h08

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

pagina_1_de_2 anexos_portaria_no_1252024 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII Referência : Abril de 2024
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data doPagamento ContaPagadora Nº do Documento Credor
25 17/04/2024 3.133,08 0,00 17/04/2024 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
26 18/04/2024 626,60 0,00 18/04/2024 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
27 19/04/2024 9.006,83 0,00 19/04/2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
28 19/04/2024 811,49 0,00 19/04/2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
29 23/04/2024 27.986,96 0,00 23/04/2024 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
30 22/04/2024 11.763,04 0,00 22/04/2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
31 22/04/2024 1.992,99 0,00 22/04/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
117001 17/01/2024 330,00 0,00 18/04/2024 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
118002 18/01/2024 600,00 0,00 19/04/2024 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118003 18/01/2024 7.500,00 0,00 17/04/2024 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
119003 19/01/2024 3.500,00 0,00 19/04/2024 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004 19/01/2024 5.500,00 0,00 18/04/2024 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005 19/01/2024 45.989,16 0,00 17/04/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119005 19/01/2024 37.782,29 45.989,16 17/04/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006 19/01/2024 5.539,73 0,00 17/04/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119006 19/01/2024 14.378,35 5.539,73 17/04/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119007 19/01/2024 3.603,11 0,00 19/04/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119007 19/01/2024 26.573,69 3.603,11 19/04/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
123001 23/01/2024 1.412,00 0,00 18/04/2024 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
123002 23/01/2024 700,00 0,00 18/04/2024 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
124001 24/01/2024 9.140,00 0,00 24/04/2024 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002 24/01/2024 219,90 0,00 23/04/2024 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
130001 30/01/2024 297,00 0,00 30/04/2024 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
131005 31/01/2024 5.379,25 0,00 30/04/2024 042 M C LEMOS & CIA LTDA
201001 01/02/2024 7.298,09 0,00 23/04/2024 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
402001 02/04/2024 405,00 0,00 02/04/2024 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
405001 05/04/2024 1.600,00 0,00 05/04/2024 042 OSNIR ROCEN
405002 05/04/2024 1.500,00 0,00 05/04/2024 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
405003 05/04/2024 2.000,00 0,00 05/04/2024 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
410001 10/04/2024 1.500,00 0,00 10/04/2024 042 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
410002 10/04/2024 1.500,00 0,00 10/04/2024 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
410003 10/04/2024 1.000,00 0,00 10/04/2024 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
412001 12/04/2024 776,00 0,00 12/04/2024 042 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
Página 2 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data doPagamento ContaPagadora Nº doDocumento Credor
417001 17/04/2024 450,00 0,00 17/04/2024 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
417002 17/04/2024 450,00 0,00 17/04/2024 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
417003 17/04/2024 450,00 0,00 17/04/2024 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
417004 17/04/2024 450,00 0,00 17/04/2024 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
419001 19/04/2024 2.500,00 0,00 19/04/2024 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
419002 19/04/2024 1.400,00 0,00 19/04/2024 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
422001 22/04/2024 11.212,20 0,00 22/04/2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
422002 22/04/2024 4.773,21 0,00 22/04/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
422003 22/04/2024 1.700,00 0,00 22/04/2024 042 LARA REJANE ALVES DA SILVA
424001 24/04/2024 25.152,64 0,00 24/04/2024 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
426001 26/04/2024 2.667,00 0,00 26/04/2024 042 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
426002 26/04/2024 300,00 0,00 26/04/2024 042 KAMILLA MEDEIROS DA SILVA
426003 26/04/2024 300,00 0,00 26/04/2024 042 KAMILLA MEDEIROS DA SILVA
426004 26/04/2024 300,00 0,00 26/04/2024 042 GESSICA GUEDES LISBOA
426005 26/04/2024 300,00 0,00 26/04/2024 042 GESSICA GUEDES LISBOA
429001 29/04/2024 2.475,90 0,00 29/04/2024 042 D. M. CARVALHO BRITO
430001 30/04/2024 471,00 0,00 30/04/2024 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
430002 30/04/2024 2.300,00 0,00 30/04/2024 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
430003 30/04/2024 200,00 0,00 30/04/2024 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
430004 30/04/2024 9.360,00 0,00 30/04/2024 042 GB COMPANY LTDA-ME
430005 30/04/2024 1.407,95 0,00 30/04/2024 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
430006 30/04/2024 1.483,70 0,00 30/04/2024 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
430007 30/04/2024 4.680,00 0,00 30/04/2024 042 GB COMPANY LTDA-ME
Total Geral 316.128,16 55.132,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento