P.R

por adm publicado 14/10/2024 15h45, última modificação 14/10/2024 15h44
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
54 19/08/2024 626,60 0,00 19/08/2024 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
55 20/08/2024 1.551,38 0,00 20/08/2024 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
56 21/08/2024 8.984,35 0,00 21/08/2024 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
57 21/08/2024 811,49 0,00 21/08/2024 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
58 23/08/2024 27.124,31 0,00 23/08/2024 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
59 22/08/2024 11.578,81 0,00 22/08/2024 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
60 22/08/2024 2.006,48 0,00 22/08/2024 042   CORRENTE PREV - RPPS
102001 02/01/2024 428,43 0,00 22/08/2024 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
117001 17/01/2024 330,00 0,00 27/08/2024 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
118001 18/01/2024 508,87 0,00 22/08/2024 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
118002 18/01/2024 600,00 0,00 27/08/2024 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118003 18/01/2024 7.500,00 0,00 16/08/2024 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
119003 19/01/2024 3.500,00 0,00 20/08/2024 042   ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004 19/01/2024 5.500,00 0,00 21/08/2024 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005 19/01/2024 42.845,23 0,00 16/08/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119005 19/01/2024 38.526,22 42.845,23 16/08/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006 19/01/2024 6.224,49 0,00 16/08/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119006 19/01/2024 13.693,59 6.224,49 16/08/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
123001 23/01/2024 1.412,00 0,00 16/08/2024 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
123002 23/01/2024 700,00 0,00 16/08/2024 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
124001 24/01/2024 9.140,00 0,00 22/08/2024 042   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
130001 30/01/2024 381,00 0,00 30/08/2024 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
131005 31/01/2024 3.969,29 0,00 30/08/2024 042   M C LEMOS & CIA LTDA
201001 01/02/2024 1.927,36 0,00 20/08/2024 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
806001 06/08/2024 252,00 0,00 06/08/2024 042   SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA LTDA
812001 12/08/2024 1.000,00 0,00 12/08/2024 042   EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
812002 12/08/2024 1.020,00 0,00 12/08/2024 042   GB COMPANY LTDA-ME
812003 12/08/2024 1.200,00 0,00 12/08/2024 042   GB COMPANY LTDA-ME
813001 13/08/2024 103.293,32 0,00 14/08/2024 042   CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
814001 14/08/2024 3.250,00 0,00 14/08/2024 042   LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA
816001 16/08/2024 3.613,70 0,00 16/08/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
816001 16/08/2024 26.704,30 3.613,70 16/08/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
816002 16/08/2024 688,00 0,00 16/08/2024 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                Referência : Agosto de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
816003 16/08/2024 688,00 0,00 16/08/2024 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
816004 16/08/2024 688,00 0,00 16/08/2024 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
816005 16/08/2024 688,00 0,00 16/08/2024 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
819001 19/08/2024 1.450,00 0,00 19/08/2024 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
819002 19/08/2024 4.000,00 0,00 20/08/2024 042 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
819003 19/08/2024 2.500,00 0,00 20/08/2024 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
819004 19/08/2024 36.891,62 0,00 20/08/2024 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
820001 20/08/2024 1.450,00 0,00 20/08/2024 042 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
821001 21/08/2024 119,23 0,00 21/08/2024 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
822001 22/08/2024 10.837,96 0,00 22/08/2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
822002 22/08/2024 1.700,00 0,00 22/08/2024 042 LARA REJANE ALVES DA SILVA
822003 22/08/2024 4.885,58 0,00 22/08/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
823001 23/08/2024 220,50 0,00 23/08/2024 042 EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
823002 23/08/2024 4.254,00 0,00 26/08/2024 042 NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
826001 26/08/2024 3.551,00 0,00 27/08/2024 042 D. M. CARVALHO BRITO
827001 27/08/2024 950,00 0,00 27/08/2024 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
827002 27/08/2024 3.122,06 0,00 28/08/2024 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
828001 28/08/2024 2.545,00 0,00 28/08/2024 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
829001 29/08/2024 2.300,00 0,00 29/08/2024 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
830001 30/08/2024 320,00 0,00 30/08/2024 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
Total Geral 414.052,17 52.683,42  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53