EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS EMITIDOS FEVEREIRO 2024.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 35
Download
Dados
pagina_1_de_1 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO VII | |||||||||
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2024 | |||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
201001 | 01/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 25.000,00 | 2.234,30 | 22.765,70 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
208001 | 08/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
216001 | 16/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 23.285,47 | 23.285,47 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
219001 | 19/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
219002 | 19/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
219003 | 19/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
219004 | 19/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
219005 | 19/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
219006 | 19/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.60 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 |
219007 | 19/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
220001 | 20/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | FELIPE PEREIRA SALAO |
221001 | 21/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.773,21 | 4.773,21 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
221002 | 21/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
222001 | 22/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
223001 | 23/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
226001 | 26/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 13.025,04 | 13.025,04 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
228001 | 28/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.187,69 | 1.187,69 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
228002 | 28/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.99 | 482,00 | 482,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
228003 | 28/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
229001 | 29/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
229002 | 29/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
229003 | 29/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.839,70 | 1.839,70 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
229004 | 29/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.391,75 | 1.391,75 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
229005 | 29/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.497,55 | 1.497,55 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
229006 | 29/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
229007 | 29/02/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.009,49 | 2.000,49 | 9,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
Total Geral | 115.344,54 | 92.569,84 | 22.774,70 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento