PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 27/04/2024 20h33, última modificação 27/04/2024 20h34

EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 08/06/2024 20h18, última modificação 08/06/2024 20h18

EXPORTAR EM CSV - Leia mais…

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 18/05/2024 18h16

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 2024.pdf — Documento PDF, 367 KB (376346 bytes)

P.R

por adm publicado 27/04/2024 20h34, última modificação 27/04/2024 20h34
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                           Referência : Fevereiro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
9 16/02/2024 11.447,83 0,00 16/02/2024 042 029529 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
10 19/02/2024 626,60 0,00 19/02/2024 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
11 20/02/2024 27.797,97 0,00 20/02/2024 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
12 20/02/2024 9.995,93 0,00 20/02/2024 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
13 20/02/2024 836,33 0,00 20/02/2024 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
14 19/02/2024 3.133,08 0,00 19/02/2024 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
15 21/02/2024 1.992,99 0,00 21/02/2024 042   CORRENTE PREV - RPPS
16 26/02/2024 12.405,62 0,00 26/02/2024 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001 02/01/2024 564,15 0,00 26/02/2024 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
117001 17/01/2024 330,00 0,00 21/02/2024 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
118001 18/01/2024 443,11 0,00 21/02/2024 042   OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
118002 18/01/2024 600,00 0,00 21/02/2024 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118003 18/01/2024 7.500,00 0,00 19/02/2024 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
119003 19/01/2024 3.500,00 0,00 20/02/2024 042   ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004 19/01/2024 5.500,00 0,00 21/02/2024 042   MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005 19/01/2024 40.961,20 47.610,25 20/02/2024 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119005 19/01/2024 47.610,25 0,00 20/02/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006 19/01/2024 14.378,35 5.539,73 20/02/2024 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119006 19/01/2024 5.539,73 0,00 20/02/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119007 19/01/2024 26.679,46 3.638,54 20/02/2024 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119007 19/01/2024 3.638,54 0,00 20/02/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
123001 23/01/2024 1.412,00 0,00 21/02/2024 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
123002 23/01/2024 700,00 0,00 21/02/2024 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
124001 24/01/2024 9.140,00 0,00 20/02/2024 042   KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002 24/01/2024 219,90 0,00 26/02/2024 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
130001 30/01/2024 308,00 0,00 29/02/2024 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
201001 01/02/2024 2.234,30 0,00 16/02/2024 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
208001 08/02/2024 1.000,00 0,00 08/02/2024 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
216001 16/02/2024 23.285,47 0,00 16/02/2024 042 029529 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
219001 19/02/2024 450,00 0,00 19/02/2024 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
219002 19/02/2024 450,00 0,00 19/02/2024 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
219003 19/02/2024 450,00 0,00 19/02/2024 042   EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
219004 19/02/2024 450,00 0,00 19/02/2024 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                           Referência : Fevereiro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
219005 19/02/2024 2.500,00 0,00 19/02/2024 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
219006 19/02/2024 100,00 0,00 20/02/2024 042 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300
219007 19/02/2024 1.700,00 0,00 20/02/2024 042 LARA REJANE ALVES DA SILVA
220001 20/02/2024 780,00 0,00 20/02/2024 042 FELIPE PEREIRA SALAO
221001 21/02/2024 4.773,21 0,00 21/02/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
221002 21/02/2024 25.152,64 0,00 21/02/2024 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
222001 22/02/2024 2.000,00 0,00 22/02/2024 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
223001 23/02/2024 1.200,00 0,00 23/02/2024 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
226001 26/02/2024 13.025,04 0,00 26/02/2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
228001 28/02/2024 1.187,69 0,00 29/02/2024 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
228002 28/02/2024 482,00 0,00 29/02/2024 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
228003 28/02/2024 1.200,00 0,00 28/02/2024 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
229001 29/02/2024 540,00 0,00 29/02/2024 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
229002 29/02/2024 2.600,00 0,00 29/02/2024 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
229003 29/02/2024 1.839,70 0,00 29/02/2024 042 D. M. CARVALHO BRITO
229004 29/02/2024 1.391,75 0,00 29/02/2024 042 D. M. CARVALHO BRITO
229005 29/02/2024 1.497,55 0,00 29/02/2024 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
229006 29/02/2024 280,00 0,00 29/02/2024 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
229007 29/02/2024 2.000,49 0,00 29/02/2024 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
Total Geral 329.830,88 56.788,52  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53

Ações do documento