EMPENHOS EMITIDOS

por adm publicado 27/04/2024 20h10, última modificação 09/06/2024 01h38

EXPORTAR CSV, JSON, XLS, HTML E TXT

por adm publicado 27/04/2024 20h12, última modificação 11/07/2024 21h05

EXPORTAR CSV, JSON, XLS, HTML E TXT - Leia mais…

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 27/04/2024 20h11

PDF document icon EMPENHOS EMITIDOS JANEIRO 2024.pdf — Documento PDF, 438 KB (449077 bytes)

E.E

por adm publicado 27/04/2024 20h15, última modificação 01/06/2024 14h32
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                            Referência : Janeiro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
102001 02.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.30 6.100,00 513,25 5.586,75 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA DETALHE
108001 08.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.02 1.800,00 1.800,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA DETALHE
117001 17.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 3.960,00 330,00 3.630,00 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA DETALHE
118001 18.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 504,17 5.495,83 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DETALHE
118002 18.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 7.200,00 600,00 6.600,00 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE DETALHE
118003 18.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.35.01 90.000,00 7.500,00 82.500,00 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA DETALHE
118004 18.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.08 23.862,90 23.862,90 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DETALHE
119001 19.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.16 1.330,88 1.330,88 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA DETALHE
119002 19.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.39 2.369,12 2.369,12 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA DETALHE
119003 19.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 42.000,00 3.500,00 38.500,00 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV DETALHE
119004 19.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.45 66.000,00 5.500,00 60.500,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DETALHE
119005 19.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.75 1.065.000,00 88.571,45 976.428,55 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
119006 19.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 240.000,00 19.869,64 220.130,36 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
119007 19.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 202.500,00 16.865,59 185.634,41 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
122001 22.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO DETALHE
122002 22.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA DETALHE
122003 22.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO DETALHE
122004 22.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA DETALHE
123001 23.01.2024 01.01.2000 01 2004 3.3.50.41.04 11.440,00 1.412,00 10.028,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV DETALHE
123002 23.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.70 8.400,00 700,00 7.700,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA DETALHE
123003 23.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA DETALHE
123004 23.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.16 2.546,35 2.546,35 0,00 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI DETALHE
123005 23.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 2.000,00 2.000,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO DETALHE
124001 24.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.13 109.680,00 9.140,00 100.540,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP DETALHE
124002 24.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,80 219,90 2.418,90 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME DETALHE
124003 24.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.02 400,00 400,00 0,00 LUCAS GABRIEL S MAGALHÃES DETALHE
124004 24.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.08 4.388,02 4.388,02 0,00 CORRENTE PREV - RPPS DETALHE
124005 24.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.16 206,79 206,79 0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETALHE
124006 24.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.16 206,79 206,79 0,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETALHE
125001 25.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.48 8.224,24 8.224,24 0,00 ALLIANZ SEGUROS SA DETALHE
125002 25.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.43 40.685,73 40.685,73 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES DETALHE
125003 25.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.43 9.452,07 9.452,07 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS DETALHE
125004 25.01.2024 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.43 5.981,00 5.981,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS DETALHE
129001 29.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.99 821,00 821,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA DETALHE
130001 30.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.59 3.850,00 319,00 3.531,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL DETALHE
131001 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.24 256,00 256,00 0,00 MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA DETALHE
131002 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.580,88 1.580,88 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
131003 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.244,10 1.244,10 0,00 D. M. CARVALHO BRITO DETALHE
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                            Referência : Janeiro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
131004 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.16 409,60 409,60 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
131005 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.01 50.000,00 4.141,13 45.858,87 M C LEMOS & CIA LTDA DETALHE
131006 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.07 992,27 992,27 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
131007 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.22 1.425,20 1.425,20 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME DETALHE
131008 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.16 2.404,97 2.404,97 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE DETALHE
131009 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.15 1.380,00 1.380,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS DETALHE
131010 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.36.22 850,00 850,00 0,00 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO DETALHE
131011 31.01.2024 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.16 360,00 360,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 DETALHE
Total Geral 2.056.899,35 301.816,68 1.755.082,67  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53

Ações do documento