EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 5.7 Kb
- Número de registros: 70
Download
Dados
pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2024 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
1 | 18/01/2024 | 11.230,55 | 0,00 | 18/01/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
2 | 24/01/2024 | 1.832,16 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
3 | 22/01/2024 | 626,60 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
4 | 22/01/2024 | 1.551,38 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
5 | 24/01/2024 | 9.983,26 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
6 | 24/01/2024 | 836,01 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
7 | 31/01/2024 | 29.797,96 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
8 | 22/01/2024 | 1.080,00 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |
102001 | 02/01/2024 | 513,25 | 0,00 | 11/01/2024 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
108001 | 08/01/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 08/01/2024 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 18/01/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
118001 | 18/01/2024 | 504,17 | 0,00 | 18/01/2024 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 18/01/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 23/01/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
118004 | 18/01/2024 | 23.862,90 | 0,00 | 18/01/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
119001 | 19/01/2024 | 1.330,88 | 0,00 | 19/01/2024 | 042 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | |
119002 | 19/01/2024 | 2.369,12 | 0,00 | 19/01/2024 | 042 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | |
119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
119005 | 19/01/2024 | 49.141,96 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119005 | 19/01/2024 | 39.429,49 | 49.141,96 | 22/01/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119006 | 19/01/2024 | 5.378,90 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119006 | 19/01/2024 | 14.490,74 | 5.378,90 | 22/01/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119007 | 19/01/2024 | 2.634,34 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
119007 | 19/01/2024 | 14.231,25 | 2.634,34 | 22/01/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
122001 | 22/01/2024 | 450,00 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
122002 | 22/01/2024 | 450,00 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
122003 | 22/01/2024 | 450,00 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
122004 | 22/01/2024 | 450,00 | 0,00 | 22/01/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
123001 | 23/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 23/01/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 23/01/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
123003 | 23/01/2024 | 25.152,64 | 0,00 | 23/01/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
123004 | 23/01/2024 | 2.546,35 | 0,00 | 23/01/2024 | 042 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI | |
Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2024 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
123005 | 23/01/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 23/01/2024 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 25/01/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
124003 | 24/01/2024 | 400,00 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | LUCAS GABRIEL S MAGALHÃES | |
124004 | 24/01/2024 | 4.388,02 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
124005 | 24/01/2024 | 206,79 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | |
124006 | 24/01/2024 | 206,79 | 0,00 | 24/01/2024 | 042 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | |
125001 | 25/01/2024 | 8.224,24 | 0,00 | 25/01/2024 | 042 | ALLIANZ SEGUROS SA | |
125002 | 25/01/2024 | 40.685,73 | 0,00 | 25/01/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
125003 | 25/01/2024 | 9.452,07 | 0,00 | 25/01/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
125004 | 25/01/2024 | 5.981,00 | 0,00 | 25/01/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
129001 | 29/01/2024 | 821,00 | 0,00 | 30/01/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
130001 | 30/01/2024 | 319,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
131001 | 31/01/2024 | 256,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA | |
131002 | 31/01/2024 | 1.580,88 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
131003 | 31/01/2024 | 1.244,10 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
131004 | 31/01/2024 | 409,60 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
131005 | 31/01/2024 | 4.141,13 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
131006 | 31/01/2024 | 992,27 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
131007 | 31/01/2024 | 1.425,20 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
131008 | 31/01/2024 | 2.404,97 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
131009 | 31/01/2024 | 1.380,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
131010 | 31/01/2024 | 850,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO | |
131011 | 31/01/2024 | 360,00 | 0,00 | 31/01/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
Total Geral | 358.754,60 | 57.155,20 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento