EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RESTOS A PAGAR JANEIRO 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 2.5 Kb
- Número de registros: 25
Download
Dados
pagina_1_de_1 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
ANEXO XI | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2024 | ||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | |
1.500.9999 | 102001 | 02/01/2024 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 6.100,00 | 5.586,75 |
1.500.9999 | 117001 | 17/01/2024 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.960,00 | 3.630,00 |
1.500.9999 | 118001 | 18/01/2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 6.000,00 | 5.495,83 |
1.500.9999 | 118002 | 18/01/2024 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 7.200,00 | 6.600,00 |
1.500.9999 | 118003 | 18/01/2024 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.35.01 | 90.000,00 | 82.500,00 |
1.500.9999 | 119007 | 19/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 202.500,00 | 185.634,41 |
1.500.9999 | 119006 | 19/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 240.000,00 | 220.130,36 |
1.500.9999 | 119005 | 19/01/2024 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 1.065.000,00 | 976.428,55 |
1.500.9999 | 119004 | 19/01/2024 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 66.000,00 | 60.500,00 |
1.500.9999 | 119003 | 19/01/2024 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 42.000,00 | 38.500,00 |
1.500.9999 | 123001 | 23/01/2024 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 11.440,00 | 10.028,00 |
1.500.9999 | 123002 | 23/01/2024 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 8.400,00 | 7.700,00 |
1.500.9999 | 124001 | 24/01/2024 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.13 | 109.680,00 | 100.540,00 |
1.500.9999 | 124002 | 24/01/2024 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.638,80 | 2.418,90 |
1.500.9999 | 130001 | 30/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 3.850,00 | 3.531,00 |
1.500.9999 | 131005 | 31/01/2024 | M C LEMOS & CIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 50.000,00 | 45.858,87 |
Sub Total Geral | 1.914.768,80 | 1.755.082,67 | |||||||
Total Geral | 1.914.768,80 | 1.755.082,67 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento