EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2024.csv — text/csv, 5.4 Kb
- Número de registros: 65
Download
Dados
pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2024 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
46 | 16/07/2024 | 626,60 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
47 | 09/07/2024 | 27.124,31 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
48 | 17/07/2024 | 1.551,38 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
49 | 17/07/2024 | 811,49 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
50 | 17/07/2024 | 8.984,35 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
51 | 24/07/2024 | 2.006,48 | 0,00 | 24/07/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
52 | 24/07/2024 | 11.578,81 | 0,00 | 24/07/2024 | 042 | 007138 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
53 | 12/07/2024 | 22,48 | 0,00 | 12/07/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
102001 | 02/01/2024 | 1.518,90 | 0,00 | 29/07/2024 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
118001 | 18/01/2024 | 498,51 | 0,00 | 04/07/2024 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
118001 | 18/01/2024 | 522,15 | 0,00 | 31/07/2024 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 18/07/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
119005 | 19/01/2024 | 42.845,23 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119005 | 19/01/2024 | 38.526,22 | 42.845,23 | 16/07/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119006 | 19/01/2024 | 6.224,49 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119006 | 19/01/2024 | 13.693,59 | 6.224,49 | 16/07/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119007 | 19/01/2024 | 3.613,70 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
119007 | 19/01/2024 | 26.704,30 | 3.613,70 | 17/07/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
123001 | 23/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 25/07/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
124002 | 24/01/2024 | 439,80 | 0,00 | 18/07/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
130001 | 30/01/2024 | 309,00 | 0,00 | 31/07/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
131005 | 31/01/2024 | 7.657,06 | 0,00 | 24/07/2024 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
201001 | 01/02/2024 | 2.292,76 | 0,00 | 04/07/2024 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
201001 | 01/02/2024 | 2.099,81 | 0,00 | 24/07/2024 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
628009 | 28/06/2024 | 3.028,91 | 0,00 | 02/07/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
703001 | 03/07/2024 | 1.300,00 | 0,00 | 03/07/2024 | 042 | VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE | |
704001 | 04/07/2024 | 22,48 | 0,00 | 04/07/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2024 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
704001 | 04/07/2024 | 27.101,34 | 22,48 | 04/07/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
704002 | 04/07/2024 | 6.301,38 | 0,00 | 04/07/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
715001 | 15/07/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 18/07/2024 | 042 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
716001 | 16/07/2024 | 688,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
716002 | 16/07/2024 | 688,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
716003 | 16/07/2024 | 688,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
716004 | 16/07/2024 | 688,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
716005 | 16/07/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 16/07/2024 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
716006 | 16/07/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 17/07/2024 | 042 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO | |
717001 | 17/07/2024 | 3.013,50 | 0,00 | 18/07/2024 | 042 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA | |
718001 | 18/07/2024 | 36.891,62 | 0,00 | 18/07/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
719001 | 19/07/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 19/07/2024 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
724001 | 24/07/2024 | 4.885,58 | 0,00 | 24/07/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
724002 | 24/07/2024 | 12.377,04 | 0,00 | 24/07/2024 | 042 | 007138 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
725001 | 25/07/2024 | 336,00 | 0,00 | 25/07/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
725002 | 25/07/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 25/07/2024 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
729001 | 29/07/2024 | 2.556,00 | 0,00 | 29/07/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
730001 | 30/07/2024 | 460,00 | 0,00 | 31/07/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
731001 | 31/07/2024 | 2.887,96 | 0,00 | 31/07/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
Total Geral | 341.647,23 | 52.705,90 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento