RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

por adm publicado 01/09/2024 23h25, última modificação 01/09/2024 23h28

EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 01/09/2024 23h30, última modificação 01/09/2024 23h30

EXPORTAR EM CSV - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 01/09/2024 23h30

PDF document icon RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR JULHO 2024.pdf — Documento PDF, 366 KB (374810 bytes)

R.P

por adm publicado 01/09/2024 23h29, última modificação 01/09/2024 23h29
Página 1 de 1 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXV RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Referência : Julho de 2024
Fonte de Recurso Nº do Empenho Data do Empenho Nome do Credor Unid. Orç. Função Proj./ Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor a Pagar
1.500.9999 102001 02/01/2024 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 6.100,00 3.135,98
1.500.9999 117001 17/01/2024 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.960,00 1.650,00
1.500.9999 118001 18/01/2024 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 2.659,81
1.500.9999 118002 18/01/2024 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.05 7.200,00 3.000,00
1.500.9999 118003 18/01/2024 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.35.01 90.000,00 37.500,00
1.500.9999 119005 19/01/2024 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES 010100 01 2001 3.1.90.11.75 1.065.000,00 471.399,85
1.500.9999 119007 19/01/2024 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 202.500,00 4.008,81
1.500.9999 119006 19/01/2024 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS 010100 01 2001 3.1.90.11.01 240.000,00 100.621,88
1.500.9999 119004 19/01/2024 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 010100 01 2002 3.3.90.39.45 66.000,00 27.500,00
1.500.9999 119003 19/01/2024 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 010100 01 2002 3.3.90.39.05 42.000,00 17.500,00
1.500.9999 123001 23/01/2024 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 11.440,00 1.556,00
1.500.9999 123002 23/01/2024 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.70 8.400,00 3.500,00
1.500.9999 124001 24/01/2024 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP 010100 01 2002 3.3.90.39.13 109.680,00 45.700,00
1.500.9999 124002 24/01/2024 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,80 879,60
1.500.9999 130001 30/01/2024 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL 010100 01 2002 3.3.90.39.59 3.850,00 1.638,00
1.500.9999 131005 31/01/2024 M C LEMOS & CIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.30.01 50.000,00 21.807,27
1.500.9999 201001 01/02/2024 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 25.000,00 8.739,33
Sub Total Geral 1.939.768,80 752.796,53
Total Geral 1.939.768,80 752.796,53
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento