EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS JUNHO 2024.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 45
Download
Dados
pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2024 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
603001 | 03/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.17 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
606001 | 06/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
607001 | 07/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
607002 | 07/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
607003 | 07/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
612001 | 12/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 10.150,00 | 10.150,00 | 0,00 | EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME |
614001 | 14/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA CORADO |
617001 | 17/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
617002 | 17/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
618001 | 18/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
619001 | 19/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
619002 | 19/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | GESSICA GUEDES LISBOA |
619003 | 19/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | KAMILLA MEDEIROS DA SILVA |
619004 | 19/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
620001 | 20/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
620002 | 20/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
620003 | 20/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
620004 | 20/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
621001 | 21/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.805,52 | 4.805,52 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
621002 | 21/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
621003 | 21/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
624001 | 24/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.60 | 503,40 | 503,40 | 0,00 | GUEDES & VIEIRA LTDA |
628001 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 12.352,07 | 12.352,07 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
628002 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 29.052,10 | 29.052,10 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
628003 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.17 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
628004 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 3.308,52 | 3.308,52 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
628005 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 3.750,58 | 3.750,58 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
628006 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
628007 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
628008 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
628009 | 28/06/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.028,91 | 3.028,91 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2024 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
Total Geral | 95.736,10 | 92.707,19 | 3.028,91 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento