EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS MAIO.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 34
Download
Dados
pagina_1_de_1 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2024 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
503001 | 03/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
507001 | 07/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
507002 | 07/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR |
508001 | 08/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 3.035,01 | 3.035,01 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
508002 | 08/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
514001 | 14/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
515001 | 15/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
515002 | 15/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
515003 | 15/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
515004 | 15/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
515005 | 15/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
515006 | 15/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
520001 | 20/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
521001 | 21/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 106,72 | 106,72 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
523001 | 23/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
524001 | 24/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 11.004,67 | 11.004,67 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
524002 | 24/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
524003 | 24/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 | EDEILSON PEREIRA DO O |
527001 | 27/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.805,52 | 4.805,52 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
527002 | 27/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
528001 | 28/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
528002 | 28/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
528003 | 28/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
529001 | 29/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 2.495,41 | 2.495,41 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
529002 | 29/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.016,05 | 3.016,05 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
529003 | 29/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.909,50 | 2.909,50 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
529004 | 29/05/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento