EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS MAIO 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 5.0 Kb
- Número de registros: 63
Download
Dados
pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
MODELO XXIII | |||||||
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2024 | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
32 | 15/05/2024 | 626,60 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
33 | 15/05/2024 | 1.551,38 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
34 | 24/05/2024 | 27.986,96 | 0,00 | 27/05/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
35 | 27/05/2024 | 2.006,48 | 0,00 | 27/05/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
36 | 24/05/2024 | 9.006,83 | 0,00 | 24/05/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
37 | 24/05/2024 | 811,49 | 0,00 | 24/05/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
38 | 24/05/2024 | 11.575,27 | 0,00 | 24/05/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
119005 | 19/01/2024 | 44.212,64 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119005 | 19/01/2024 | 37.158,81 | 44.212,64 | 15/05/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119006 | 19/01/2024 | 5.553,22 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119006 | 19/01/2024 | 14.364,86 | 5.553,22 | 15/05/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119007 | 19/01/2024 | 3.610,16 | 0,00 | 24/05/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
119007 | 19/01/2024 | 26.660,77 | 3.610,16 | 24/05/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
123001 | 23/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 27/05/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
130001 | 30/01/2024 | 264,00 | 0,00 | 29/05/2024 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
503001 | 03/05/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 03/05/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
507001 | 07/05/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 07/05/2024 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
507002 | 07/05/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 07/05/2024 | 042 | DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR | |
508001 | 08/05/2024 | 3.035,01 | 0,00 | 08/05/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
508002 | 08/05/2024 | 768,00 | 0,00 | 08/05/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
514001 | 14/05/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
515001 | 15/05/2024 | 450,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
515002 | 15/05/2024 | 450,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
515003 | 15/05/2024 | 450,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
515004 | 15/05/2024 | 450,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
515005 | 15/05/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
515006 | 15/05/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 15/05/2024 | 042 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | |
Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
MODELO XXIII | |||||||
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2024 | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
520001 | 20/05/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
521001 | 21/05/2024 | 106,72 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
523001 | 23/05/2024 | 1.450,00 | 0,00 | 23/05/2024 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
524001 | 24/05/2024 | 11.004,67 | 0,00 | 24/05/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
524002 | 24/05/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 24/05/2024 | 042 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
524003 | 24/05/2024 | 1.130,00 | 0,00 | 24/05/2024 | 042 | EDEILSON PEREIRA DO O | |
527001 | 27/05/2024 | 4.805,52 | 0,00 | 27/05/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
527002 | 27/05/2024 | 25.152,64 | 0,00 | 27/05/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
528001 | 28/05/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 28/05/2024 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
528002 | 28/05/2024 | 423,00 | 0,00 | 28/05/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
528003 | 28/05/2024 | 340,00 | 0,00 | 28/05/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
529001 | 29/05/2024 | 2.495,41 | 0,00 | 29/05/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
529002 | 29/05/2024 | 3.016,05 | 0,00 | 29/05/2024 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
529003 | 29/05/2024 | 2.909,50 | 0,00 | 29/05/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
529004 | 29/05/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 29/05/2024 | 042 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO | |
Total Geral | 290.009,89 | 53.376,02 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento