EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS MARÇO 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 50
Download
Dados
pagina_1_de_2 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | ||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2024 | ||||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
301001 | 01/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.41 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 |
301002 | 01/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 512,00 | 512,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
304001 | 04/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 601,00 | 601,00 | 0,00 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
306001 | 06/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE |
306002 | 06/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ADENISIO DE AZEVEDO DIAS |
307001 | 07/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | ODINO NUNES MENDES |
308001 | 08/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
308002 | 08/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
308003 | 08/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
311001 | 11/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO |
312001 | 12/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
312002 | 12/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.60 | 141,40 | 141,40 | 0,00 | GUEDES & VIEIRA LTDA |
314001 | 14/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
314002 | 14/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 7.365,00 | 7.365,00 | 0,00 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
315001 | 15/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
319001 | 19/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
319002 | 19/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
319003 | 19/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
319004 | 19/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
319005 | 19/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
319006 | 19/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
320001 | 20/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.21 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | M O TEIXEIRA NETO-EPP |
320002 | 20/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
320003 | 20/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
325001 | 25/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
325002 | 25/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 4.773,21 | 4.773,21 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
325003 | 25/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA CORADO |
326001 | 26/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
327001 | 27/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 11.423,92 | 11.423,92 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
327002 | 27/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
327003 | 27/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.534,96 | 1.534,96 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
327004 | 27/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
327005 | 27/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
327006 | 27/03/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 82,89 | 82,89 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Página 2 de 2 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
MODELO XXII | RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | ||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2024 | ||||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | |||||||
Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | |||
Total Geral | 80.270,02 | 80.270,02 | 0,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento