EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO O DE PAGAMENTOS REALIZADOS MARÇO 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 6.6 Kb
- Número de registros: 90
Download
Dados
pagina_1_de_3 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2024 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
17 | 25/03/2024 | 1.992,99 | 0,00 | 25/03/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
18 | 27/03/2024 | 12.405,62 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
19 | 20/03/2024 | 3.133,08 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
20 | 20/03/2024 | 626,60 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
21 | 21/03/2024 | 27.797,97 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
22 | 22/03/2024 | 9.995,93 | 0,00 | 22/03/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
23 | 22/03/2024 | 836,33 | 0,00 | 22/03/2024 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
24 | 27/03/2024 | 300,57 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
102001 | 02/01/2024 | 367,72 | 0,00 | 14/03/2024 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
117001 | 17/01/2024 | 330,00 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
118001 | 18/01/2024 | 462,75 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
118002 | 18/01/2024 | 600,00 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
118003 | 18/01/2024 | 7.500,00 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
119003 | 19/01/2024 | 3.500,00 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | |
119004 | 19/01/2024 | 5.500,00 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
119005 | 19/01/2024 | 47.610,25 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119005 | 19/01/2024 | 40.961,20 | 47.610,25 | 19/03/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119006 | 19/01/2024 | 5.539,73 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119006 | 19/01/2024 | 14.378,35 | 5.539,73 | 19/03/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119007 | 19/01/2024 | 3.638,54 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
119007 | 19/01/2024 | 26.679,46 | 3.638,54 | 20/03/2024 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
123001 | 23/01/2024 | 1.412,00 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
123002 | 23/01/2024 | 700,00 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
124001 | 24/01/2024 | 9.140,00 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP | |
124002 | 24/01/2024 | 219,90 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
130001 | 30/01/2024 | 385,00 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
131005 | 31/01/2024 | 3.984,77 | 0,00 | 13/03/2024 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
131005 | 31/01/2024 | 2.723,50 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
229007 | 29/02/2024 | 9,00 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
301001 | 01/03/2024 | 300,00 | 0,00 | 01/03/2024 | 042 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 | |
301002 | 01/03/2024 | 512,00 | 0,00 | 21/03/2024 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
304001 | 04/03/2024 | 601,00 | 0,00 | 04/03/2024 | 042 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME | |
306001 | 06/03/2024 | 1.560,00 | 0,00 | 07/03/2024 | 042 | VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE | |
Página 2 de 3 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2024 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
306002 | 06/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 06/03/2024 | 042 | ADENISIO DE AZEVEDO DIAS | |
307001 | 07/03/2024 | 800,00 | 0,00 | 07/03/2024 | 042 | ODINO NUNES MENDES | |
308001 | 08/03/2024 | 100,00 | 0,00 | 11/03/2024 | 042 | GB COMPANY LTDA-ME | |
308002 | 08/03/2024 | 400,00 | 0,00 | 11/03/2024 | 042 | GB COMPANY LTDA-ME | |
308003 | 08/03/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 08/03/2024 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
311001 | 11/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 11/03/2024 | 042 | EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | |
312001 | 12/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 12/03/2024 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
312002 | 12/03/2024 | 141,40 | 0,00 | 12/03/2024 | 042 | GUEDES & VIEIRA LTDA | |
314001 | 14/03/2024 | 999,00 | 0,00 | 15/03/2024 | 042 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | |
314002 | 14/03/2024 | 7.365,00 | 0,00 | 15/03/2024 | 042 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | |
315001 | 15/03/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 15/03/2024 | 042 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |
319001 | 19/03/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
319002 | 19/03/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
319003 | 19/03/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
319004 | 19/03/2024 | 450,00 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
319005 | 19/03/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | LARA REJANE ALVES DA SILVA | |
319006 | 19/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 19/03/2024 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
320001 | 20/03/2024 | 477,00 | 0,00 | 22/03/2024 | 042 | M O TEIXEIRA NETO-EPP | |
320002 | 20/03/2024 | 1.800,00 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
320003 | 20/03/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 20/03/2024 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
325001 | 25/03/2024 | 25.152,64 | 0,00 | 25/03/2024 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
325002 | 25/03/2024 | 4.773,21 | 0,00 | 25/03/2024 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
325003 | 25/03/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 25/03/2024 | 042 | ADELIA DE SOUZA CORADO | |
326001 | 26/03/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
327001 | 27/03/2024 | 11.423,92 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
327002 | 27/03/2024 | 320,00 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
327003 | 27/03/2024 | 1.534,96 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
327004 | 27/03/2024 | 327,00 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA | |
327005 | 27/03/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
327006 | 27/03/2024 | 82,89 | 0,00 | 27/03/2024 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
Página 3 de 3 | Anexos - Portaria nº 125/2024 | ||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||
MODELO XXIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | ||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2024 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
Total Geral | 313.001,28 | 56.788,52 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento