EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 21/01/2025 19h58, última modificação 21/01/2025 19h58

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

pagina_1_de_1 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 anexos_portaria_no_1252024 field_9
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2024
Fonte de Nº do Data do Unid. Elem. de Proj./ Valor
Recurso Empenho Empenho Nome do Credor Orç. Função Ativ. Despesa Empenhado Valor a Pagar
1.500.9999 102001 02/01/2024 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 10100 1 2002 3.3.90.39.30 6.100,00 2.066,20
1.500.9999 117001 17/01/2024 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 10100 1 2002 3.3.90.39.05 3.960,00 330,00
1.500.9999 118001 18/01/2024 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 10100 1 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 1.317,75
1.500.9999 118002 18/01/2024 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 10100 1 2002 3.3.90.39.05 7.200,00 600,00
1.500.9999 118003 18/01/2024 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 10100 1 2002 3.3.90.35.01 90.000,00 7.500,00
1.500.9999 119006 19/01/2024 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS 10100 1 2001 3.1.90.11.01 240.000,00 20.949,56
1.500.9999 119005 19/01/2024 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES 10100 1 2001 3.1.90.11.75 1.065.000,00 145.914,05
1.500.9999 119004 19/01/2024 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 10100 1 2002 3.3.90.39.45 66.000,00 5.500,00
1.500.9999 119003 19/01/2024 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 10100 1 2002 3.3.90.39.05 42.000,00 3.500,00
1.500.9999 123002 23/01/2024 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 10100 1 2002 3.3.90.39.70 8.400,00 700,00
1.500.9999 124001 24/01/2024 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP 10100 1 2002 3.3.90.39.13 109.680,00 9.140,00
1.500.9999 124002 24/01/2024 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 10100 1 2002 3.3.90.39.39 2.638,80 219,90
1.500.9999 130001 30/01/2024 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL 10100 1 2002 3.3.90.39.59 3.850,00 209,50
1.500.9999 131005 31/01/2024 M C LEMOS & CIA LTDA 10100 1 2002 3.3.90.30.01 50.000,00 8.943,80
1.500.9999 816001 16/08/2024 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 10100 1 2001 3.1.90.11.01 152.000,00 30.728,00
1.500.9999 902002 02/09/2024 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 10100 1 2004 3.3.50.41.04 5.648,00 1.412,00
Sub Total Geral 1.858.476,80 239.030,76
Total Geral 1.858.476,80 239.030,76
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento