PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 06/01/2025 00h06, última modificação 21/01/2025 12h28

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 06/01/2025 00h06

PDF document icon PAGAMENTOS REALIZADOS OUTUBRO 2024.pdf — Documento PDF, 373 KB (382521 bytes)

P.R

por adm publicado 21/01/2025 12h28, última modificação 21/01/2025 12h28
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                             Referência : Outubro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
68 15.10.2024 9.006,83 0,00 15.10.2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
69 15.10.2024 202,38 0,00 15.10.2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
70 17.10.2024 626,60 0,00 17.10.2024 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
71 17.10.2024 1.551,38 0,00 17.10.2024 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
72 22.10.2024 811,49 0,00 22.10.2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
73 22.10.2024 9.006,83 0,00 22.10.2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
74 23.10.2024 27.124,31 0,00 23.10.2024 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
75 22.10.2024 1.869,72 0,00 22.10.2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
76 23.10.2024 1.227,64 0,00 23.10.2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
77 23.10.2024 11.578,81 0,00 23.10.2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
102001 02.01.2024 255,80 0,00 15.10.2024 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
117001 17.01.2024 330,00 0,00 25.10.2024 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
118001 18.01.2024 237,29 0,00 15.10.2024 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
118002 18.01.2024 600,00 0,00 25.10.2024 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118003 18.01.2024 7.500,00 0,00 16.10.2024 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
119003 19.01.2024 3.500,00 0,00 16.10.2024 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004 19.01.2024 5.500,00 0,00 21.10.2024 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005 19.01.2024 42.867,71 0,00 16.10.2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119005 19.01.2024 38.503,74 42.867,71 16.10.2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006 19.01.2024 6.087,73 0,00 16.10.2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119006 19.01.2024 13.830,35 6.087,73 16.10.2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
123002 23.01.2024 700,00 0,00 16.10.2024 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
124001 24.01.2024 9.140,00 0,00 22.10.2024 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002 24.01.2024 219,90 0,00 25.10.2024 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
130001 30.01.2024 369,00 0,00 31.10.2024 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
131005 31.01.2024 4.693,42 0,00 31.10.2024 042 M C LEMOS & CIA LTDA
816001 16.08.2024 3.613,70 0,00 21.10.2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
816001 16.08.2024 26.704,30 3.613,70 21.10.2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
902002 02.09.2024 1.412,00 0,00 21.10.2024 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
1010001 10.10.2024 18.183,78 0,00 10.10.2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1010001 10.10.2024 22.501,94 18.183,78 10.10.2024 042 FOPAG13 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1010002 10.10.2024 1.373,17 0,00 10.10.2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1010002 10.10.2024 9.092,84 1.373,17 10.10.2024 042 FOPAG13 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                             Referência : Outubro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1010003 10.10.2024 4.298,89 976,11 10.10.2024 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1010003 10.10.2024 976,11 0,00 10.10.2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1015001 15.10.2024 1.145,00 0,00 15.10.2024 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1015002 15.10.2024 1.500,00 0,00 17.10.2024 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1015003 15.10.2024 1.500,00 0,00 16.10.2024 042 EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO
1016001 16.10.2024 688,00 0,00 16.10.2024 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1016002 16.10.2024 688,00 0,00 16.10.2024 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1016003 16.10.2024 688,00 0,00 16.10.2024 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1016004 16.10.2024 688,00 0,00 16.10.2024 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1016005 16.10.2024 1.260,00 0,00 17.10.2024 042 MARCIEL L BRITO
1016006 16.10.2024 600,00 0,00 16.10.2024 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1017001 17.10.2024 1.450,00 0,00 17.10.2024 042 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
1017002 17.10.2024 1.450,00 0,00 17.10.2024 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1021001 21.10.2024 1.700,00 0,00 21.10.2024 042 LARA REJANE ALVES DA SILVA
1021002 21.10.2024 2.500,00 0,00 21.10.2024 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
1021003 21.10.2024 26,68 0,00 21.10.2024 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1021004 21.10.2024 4.000,00 0,00 21.10.2024 042 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
1022001 22.10.2024 36.891,62 0,00 22.10.2024 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1022002 22.10.2024 5.022,34 0,00 22.10.2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
1022003 22.10.2024 1.500,00 0,00 22.10.2024 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1022004 22.10.2024 2.000,00 0,00 22.10.2024 042 ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA
1022005 22.10.2024 105,80 0,00 23.10.2024 042 GUEDES & VIEIRA LTDA
1023001 23.10.2024 5.664,42 0,00 23.10.2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
1023002 23.10.2024 32.419,05 0,00 23.10.2024 042 CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
1023003 23.10.2024 10.775,92 0,00 23.10.2024 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1025001 25.10.2024 3.492,04 0,00 25.10.2024 042 D. M. CARVALHO BRITO
1025002 25.10.2024 2.300,00 0,00 25.10.2024 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1028001 28.10.2024 1.500,00 0,00 30.10.2024 042 ADELIA DE SOUZA CORADO
1029001 29.10.2024 1.500,00 0,00 31.10.2024 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
1030001 30.10.2024 840,00 0,00 30.10.2024 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
1030002 30.10.2024 3.944,38 0,00 30.10.2024 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1031001 31.10.2024 2.300,00 0,00 31.10.2024 042 INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA
1031002 31.10.2024 180,00 0,00 31.10.2024 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598  -  CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                             Referência : Outubro de 2024
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
Total Geral 415.816,91 73.102,20
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO TESOUREIRO
009.846.183-41
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
226.500.163-53

Ações do documento