EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: NOTAS EMPENHOS EMITIDAS SETEMBRO 2024.csv — text/csv, 2.9 Kb
- Número de registros: 30
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
pagina_1_de_1 | anexos_portaria_no_1252024 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | ||||||||
MODELO XXII | |||||||||
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2024 | |||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
902002 | 02/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 5.648,00 | 1.412,00 | 4.236,00 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
912001 | 12/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
912002 | 12/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
918001 | 18/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
918002 | 18/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
918003 | 18/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
918004 | 18/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
918005 | 18/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 36.891,62 | 36.891,62 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
918006 | 18/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
918007 | 18/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
920001 | 20/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.14 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
920002 | 20/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
920003 | 20/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 105.938,25 | 105.938,25 | 0,00 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
924001 | 24/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 5.022,34 | 5.022,34 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
924002 | 24/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 3.437,19 | 3.437,19 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
927001 | 27/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.264,99 | 3.264,99 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
927002 | 27/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
927003 | 27/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
930001 | 30/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 10.837,96 | 10.837,96 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
930002 | 30/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
930003 | 30/09/2024 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
Total Geral | 188.736,35 | 184.500,35 | 4.236,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 |
Ações do documento