RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 25/11/2024 14h18, última modificação 25/11/2024 14h56

EXPORTAR EM PDF

por adm última modificação 25/11/2024 14h32

PDF document icon RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SETEMBRO 2024.pdf — Documento PDF, 366 KB (375286 bytes)

EXPORTAR EM CSV

por adm publicado 25/11/2024 14h50, última modificação 25/11/2024 14h50

EXPORTAR EM CSV - Leia mais…

P.R

por adm publicado 25/11/2024 14h56, última modificação 25/11/2024 14h56
Página 1 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII Referência : Setembro de 2024
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
61 18/09/2024 1.551,38 0,00 18/09/2024 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
62 18/09/2024 626,60 0,00 18/09/2024 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
63 19/09/2024 9.006,83 0,00 19/09/2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
64 19/09/2024 811,49 0,00 19/09/2024 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
65 20/09/2024 27.124,31 0,00 20/09/2024 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
66 30/09/2024 11.578,81 0,00 30/09/2024 042
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
67 24/09/2024 1.869,72 0,00 24/09/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
102001 02/01/2024 129,75 0,00 20/09/2024 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
117001 17/01/2024 330,00 0,00 18/09/2024 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
118001 18/01/2024 499,45 0,00 20/09/2024 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
118002 18/01/2024 600,00 0,00 24/09/2024 042
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
118003 18/01/2024 7.500,00 0,00 18/09/2024 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
119003 19/01/2024 3.500,00 0,00 19/09/2024 042
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
119004 19/01/2024 5.500,00 0,00 20/09/2024 042
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
119005 19/01/2024 42.867,71 0,00 20/09/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119005 19/01/2024 38.503,74 42.867,71 20/09/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119006 19/01/2024 6.087,73 0,00 20/09/2024 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119006 19/01/2024 13.830,35 6.087,73 20/09/2024 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
123002 23/01/2024 700,00 0,00 18/09/2024 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
124001 24/01/2024 9.140,00 0,00 23/09/2024 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
124002 24/01/2024 219,90 0,00 18/09/2024 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
130001 30/01/2024 345,50 0,00 30/09/2024 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
201001 01/02/2024 2.351,81 0,00 20/09/2024 042
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
816001 16/08/2024 3.613,70 0,00 20/09/2024 042 DESCONTO
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
816001 16/08/2024 26.704,30 3.613,70 20/09/2024 042 FOPAG
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
902002 02/09/2024 1.412,00 0,00 18/09/2024 042
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
912001 12/09/2024 1.900,00 0,00 13/09/2024 042 GB COMPANY LTDA-ME
912002 12/09/2024 900,00 0,00 13/09/2024 042 GB COMPANY LTDA-ME
918001 18/09/2024 688,00 0,00 18/09/2024 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
918002 18/09/2024 688,00 0,00 18/09/2024 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
918003 18/09/2024 688,00 0,00 18/09/2024 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
918004 18/09/2024 688,00 0,00 18/09/2024 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
918005 18/09/2024 36.891,62 0,00 18/09/2024 042
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
Página 2 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
MODELO XXIII Referência : Setembro de 2024
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
918006 18/09/2024 1.450,00 0,00 18/09/2024 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
918007 18/09/2024 2.500,00 0,00 18/09/2024 042 TERCILIO NERES BATISTA FILHO
920001 20/09/2024 1.450,00 0,00 20/09/2024 042 LARA REJANE ALVES DA SILVA
920002 20/09/2024 1.700,00 0,00 20/09/2024 042 CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
920003 20/09/2024 105.938,25 0,00 24/09/2024 042 CORRENTE PREV - RPPS
924001 24/09/2024 5.022,34 0,00 24/09/2024 042 D. M. CARVALHO BRITO
924002 24/09/2024 3.437,19 0,00 24/09/2024 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
927001 27/09/2024 3.264,99 0,00 30/09/2024 042 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
927002 27/09/2024 1.530,00 0,00 30/09/2024 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
927003 27/09/2024 200,00 0,00 30/09/2024 042
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
930001 30/09/2024 10.837,96 0,00 30/09/2024 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
930002 30/09/2024 1.014,00 0,00 30/09/2024 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
930003 30/09/2024 2.300,00 0,00 30/09/2024 042
Total Geral 399.493,43 52.569,14
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR-CRC-PI4363/O-8
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento