CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RECEITAS E DESPESAS AGOSTO 2019.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 35
Download
Dados
receitas_e_despesas_agosto2019 | valor |
---|---|
RECEITAS AGOSTO/ 2019 | VALOR |
Saldo em 31/07/2019 | R$ 43.2771, 93 |
Estorno feito pelo banco | R$ 5.842,12 |
Repasses | R$ 166. 513,63 |
TOTAL DE RECEITAS | R$ 216.127, 68 |
DESPESAS MARÇO/ 2019 | VALOR |
Folha de pessoal total IRRF e consignações | R$ 93.591, 66 |
Contabilidade | R$ 3.700, 00 |
Assessoria Jurídica | R$ 3.700, 00 |
Reforma acessibilidade | R$ 17.106, 95 |
Diárias | R$ 8.200, 00 |
Corrente Prev | R$ 5.708, 49 |
Confraternização Dia dos Pais | R$ 1.378, 25 |
Encontro Regional de Vereadores | R$ 1.452, 79 |
Serviço de som | R$ 400, 00 |
Limpeza de Fossas | R$ 600, 00 |
Limpeza de Ar Condicionado | R$ 1.400, 00 |
Serviço prestado no plenário (mesa) | R$ 90, 00 |
Serviço prestado parte hidráulica | R$ 105, 00 |
Material Hidráulico | R$ 425, 50 |
Material de Consumo | R$ 1.407, 89 |
Inscrições curso DF | R$ 1.7770, 00 |
Banners | R$ 322, 56 |
GPS | R$ 26.247, 94 |
Internet | R$ 299, 90 |
ECT | R$ 169, 46 |
DOM (jornal) 07 e 08 | R$ 1.996, 00 |
AVEP | R$ 998, 00 |
Taxas de transferências e manutenção da Conta | R$ 241, 50 |
Energia | R$ 715, 34 |
Telefone | R$ 442, 68 |
Programa de Contabilidade | R$ 640, 00 |
Rádio abril | R$ 1.944, 00 |
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 176.523, 90 |
Saldo em 31/08/2019 | R$ 39.603, 77 |
Ações do documento