CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RECEITAS E DESPESAS MARÇO 2019.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
receitas_e_despesas_marco2019 | valor |
---|---|
RECEITAS MARÇO/ 2019 | VALOR |
Saldo em 01/03/2019 | R$ 35.252, 58 |
Repasses | R$ 155.000, 00 |
TOTAL DE RECEITAS | R$ 190.252, 58 |
Saldo em 31/03/2019 | R$ 45. 583,51 |
DESPESAS MARÇO/ 2019 | VALOR |
Folha de pessoal total IRRF e consignações | R$ 97.445, 39 |
Contabilidade | R$ 3.700, 00 |
Assessoria Jurídica | R$ 3.700, 00 |
Serviço entrega rápida | R$ 1.300, 00 |
Coroa homenagem póstuma | R$ 180, 00 |
Concerto de portas | R$ 85, 00 |
Internet | R$ 237, 53 |
Recicle | R$ 501, 00 |
Limpeza de pátio | R$ 475, 00 |
Recicle (impressora) | R$ 1.540, 00 |
Manutenção de computador | R$ 180, 00 |
Transmissão de audiência pública | R$ 500, 00 |
Confraternização homenagem a mulher | R$ 1.016, 00 |
Rádio | R$ 1.944, 00 |
ETC Correios | R$ 68, 42 |
Placas | R$ 1.955, 00 |
Diárias | R$ 2.000, 00 |
Água | R$ 252, 57 |
Energia | R$ 1.054, 00 |
GPS ref. Fevereiro | R$ 22.772, 93 |
Programa de contabilidade | R$ 640, 00 |
DOM (jornal) | R$ 998, 00 |
AVEP | R$ 998, 00 |
Taxa de transferência e manutenção da conta | R$ 165, 50 |
Supermercado | R$ 428, 93 |
Material de expediente | R$ 561, 70 |
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 144.669, 07 |
Ações do documento