CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RECEITAS E DESPESAS DEZEMBRO 2020.csv — text/csv, 1.3 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
receitas_e_despesas | field_1 | dezembro | field_2020 |
---|---|---|---|
RECEITAS DEZEMBRO/ 2020 | VALOR | VALOR | |
Folha de pagamento | R$ 106.424, 75 | ||
GPS (novembro 13º salário) | R$ 56.665, 24 | ||
Saldo em 31/11/2020 | R$ 44.751, 83 | Correios | R$ 139, 64 |
Internet | R$ 234, 86s | ||
Repasses | R$ 164.037, 40 | Telefone | R$ 527, 66 |
Equatorial | R$ 347, 93 | ||
TOTAL DE RECEITAS | R$ 208.789,23 | Água | R$ 234, 00 |
Totem “Amo Corrente” | R$ 17.500, 00 | ||
Confecção de banners | R$ 230, 40 | ||
AVEP | R$ 1.045, 00 | ||
Diário | R$ 1.045, 00 | ||
Simples Informática | R$ 350, 00 | ||
Material papelaria | R$ 1.024, 20 | ||
Diárias | R$ 900, 00 | ||
Serviço de jardinagem com podas de árvores | R$ 1.050, 00 | ||
Serviço de entrega rápida | R$ 1.300, 00 | ||
Serviço de contabilidade | R$ 370, 00 | ||
Serviço de limpeza | R$ 674, 00 | ||
Reciclagem de cartucho | R$ 290, 00 | ||
Material de construção elétrico produtos decoração natalina | R$ 2.008, 95 | ||
Material de limpeza | R$ 772, 96 | ||
Serviço eletricista/ serralheiro | R$ 1.080, 00 | ||
Serviços gráficos | R$ 260, 00 | ||
Aquisição de dois notebooks | R$ 3.615, 00 | ||
Lembranças de natal | R$ 1.280, 00 | ||
Manutenção de conta | R$ 239, 00 | ||
Transporte de entulho/ material | R$ 850, 00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 208.605, 15 | ||
Saldo em 31/12/2020 | ______________________________________________________ | R$ 108, 08 |
Ações do documento