CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RECEITAS E DESPESAS JULHO 2020.csv — text/csv, 655 bytes
- Número de registros: 18
Download
Dados
receitas_e_despesas | valor | despesas | valor_2 |
---|---|---|---|
Saldo em 01/07/2020 | R$ 38.261, 28 | Folha de pessoal | R$ 115.237, 97 |
Repasses | R$ 158.074, 80 | Contabilidade | R$ 3.700, 00 |
Serviço de Entrega Rápida | R$ 1.300, 00 | ||
Serviço de Comunicação | R$ 1.300, 00 | ||
GPS | R$ 27.994, 09 | ||
Corrente Prev | R$ 2.996, 66 | ||
AVEP | R$ 1.045, 00 | ||
Diário | R$ 1.045, 00 | ||
Taxas de transferência e manutenção da conta | R$ 139, 00 | ||
Telefone | R$ 415, 79 | ||
Água | R$ 72, 00 | ||
Simples Informática | R$ 350, 00 | ||
Diárias | R$ 1.200, 00 | ||
ECT | R$ 82, 86 | ||
Banners | R$ 384, 00 | ||
Recicle Cartucho | R$ 610, 00 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 157.842, 87 |
Ações do documento