BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
BAIXE O ARQUIVO EM VÁRIOS FORMATOS
Metadados
- Arquivo original: Despesa agosto 2022.csv — text/csv, 4.2 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2022 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
801096 | 01/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 1.500,00 | 247,55 | 1.252,45 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
801097 | 01/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ADENISIO DE AZEVEDO DIAS |
801098 | 01/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
801099 | 01/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
802023 | 02/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
808022 | 08/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 120,00 | 120,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
808023 | 08/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
808024 | 08/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
816012 | 16/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 86.796,67 | 86.796,67 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
816013 | 16/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.531,59 | 17.531,59 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
816014 | 16/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.402,00 | 26.402,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
816015 | 16/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
816016 | 16/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
816017 | 16/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
816018 | 16/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
817023 | 17/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
817024 | 17/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
817025 | 17/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
824019 | 24/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 109.220,92 | 109.220,92 | 0,00 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
829034 | 29/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
829035 | 29/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
829036 | 29/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
830025 | 30/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 23.495,22 | 23.495,22 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
830026 | 30/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 3.358,88 | 3.358,88 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
830027 | 30/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.984,72 | 1.984,72 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
830028 | 30/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.012,60 | 2.012,60 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
830029 | 30/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.500,78 | 2.500,78 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
831021 | 31/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.365,99 | 1.365,99 | 0,00 | JOSUE LEMOS RODRIGUES |
831022 | 31/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
831023 | 31/08/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 133,00 | 133,00 | WERLEY DA CRUZ MARQUES | |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2022 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | |||||||
Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | |||
Total Geral | 317.737,19 | 316.231,74 | 1.505,45 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento