BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 19/03/2023 14h27, última modificação 19/03/2023 14h27

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_2 anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Dezembro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1201017 01/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1205020 05/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 800,00 800,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1209005 09/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 840,00 840,00 0,00 FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS
1211001 11/12/2022 01.01.00 01 1001 4.4.90.51.91 38.233,27 38.233,27 0,00 CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
1212022 12/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 126,00 126,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1213014 13/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 735,00 735,00 0,00 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
1215006 15/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.099,00 1.099,00 0,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
1216007 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1216008 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1216009 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1216010 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1216011 16/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.30 190,77 190,77 0,00 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1216012 16/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 178,40 178,40 0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1216013 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 20.260,51 20.260,51 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1216014 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 86.796,67 86.796,67 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1216015 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 17.531,59 17.531,59 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1216016 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 11.082,00 11.082,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1216017 16/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 1.297,33 1.297,33 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1220012 20/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 3.367,18 3.367,18 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1220013 20/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.39 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
1220014 20/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 1.300,00 1.300,00 0,00 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
1220015 20/12/2022 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 20.515,03 20.515,03 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1220016 20/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.700,00 1.700,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1220019 20/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 332,00 332,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1220021 20/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1221008 21/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 1.560,00 1.560,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1221009 21/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 4.599,00 4.599,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1221010 21/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 3.656,27 3.656,27 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
1222014 22/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
1222017 22/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 2.248,00 2.248,00 0,00 JOSUE LEMOS RODRIGUES
1226010 26/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.01 3.268,63 3.268,63 0,00 M C LEMOS & CIA LTDA
1229008 29/12/2022 01.01.00 01 1001 4.4.90.51.91 14.469,52 14.469,52 0,00 CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
1229009 29/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 3.779,52 3.779,52 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1230005 30/12/2022 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.15 640,00 640,00 0,00 M O TEIXEIRA NETO-EPP
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Dezembro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 272.345,41 272.345,41 0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
PRESIDENTE GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
015.342.803-16 TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento